|
1) Matthias Hofbauer, Sveits 11 +11 = 22 (6)
2) Niklas Jihde, Sverige 12 + 8 = 20 (6)
3) Christoph Hofbauer, Sveits 10 + 5 = 15 (6)
4) Anders Hellgård, Sverige 7 + 8 = 15 (6)
5) Tero Karppanen, Finland 10 + 4 = 14 (6)
6) Raymond Evensen, Norge 8 + 6 = 14 (5)
7) Mika Kohonen, Finland 1 +13 = 14 (4)
8) Willy Fauskanger, Norge 7 + 6 = 13 (5)
9) Ales Zalesny, Tsjekkia 7 + 5 = 12 (6)
10) Jari-Pekka Lehtonen, Finl 5 + 7 = 12 (6)
10) Henrik Quist, Sverige 5 + 7 = 12 (6)
12) Pavel Kozusnik, Tsjekkia 3 + 9 = 12 (6)
13) Radim Cepek, Tsjekkia 10 + 1 = 11 (6)
Øvrige norske:
25) Ketil Kristiansen 5 + 3 = 8 (5)
32) Andreas Sletten 3 + 4 = 7 (5)
39) Morten Finstad 4 + 2 = 6 (5)
42) Ketil Kronberg 3 + 3 = 6 (3)
46) Lars Erik Sikkeland 2 + 4 = 6 (5)
50) Kristoffer Kronberg 5 + 0 = 5 (5)
51) Glen Evensen 4 + 1 = 5 (5)
56) Geir Nordseth 2 + 3 = 5 (5)
62) Andre Sveen 1 + 4 = 5 (5)
93) Per Kristian Fladset 2 + 0 = 2 (5)
97) Thomas Solheim 1 + 1 = 2 (5)
97) Jon Ketil Nilsen 1 + 1 = 2 (4)
97) Frank Kristoffersen 1 + 1 = 2 (4)
123) Håvard Pedersen 0 + 1 = 1 (4)
123) Stian Skau 0 + 1 = 1 (3)
* Arrangøren har byttet om Willy Fauskanger og
Ketil Kronberg på en norsk scoring.
Dette er den offisielle lista.
|