Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation

Landslag

National men 12/02-2000 (Skjeberghallen, Sarpsborg)

Norway - Switzerland    3-4 (0-2,1-1,2-1)


Goals Summary

H/A Sta. Scorer Assist Time
A 0-1 20. Matt Alex 17. Alder Simon 01:21
A 0-2 10. Capatt Adrian 18. Weber Reto 05:23
H 1-2 26. Høydahl Tormod 2. Mikkelsen Jørgen 28:43
A 1-3 7. Bösch Andri 8. Weber Thomas 33:39
A 1-4 25. Brägger Andreas 18. Weber Reto 47:11
H 2-4 16. Fauskanger Willy 8. Østmark Anders 49:14
H 3-4 16. Fauskanger Willy 8. Østmark Anders 49:58

Penalty Summary

H/A Player Min. Cause Time
H 3. Stang Paal 2 901 Incorrect hit 16:48
A 24. Reinmann Ueli 2 923 Repeated offences 24:44
A 8. Weber Thomas 2 923 Repeated offences 47:28
A 8. Weber Thomas 2 910 Holding 59:54

Player Summary

Norway

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
2. Mikkelsen Jørgen 0 1 0 0 1 0 1
3. Stang Paal 0 0 2 0 0 0 0
4. Strande Kristian 0 0 0 1 0 0 1
5. Kronberg Ketil 0 0 0 0 1 1 2
6. Sikkeland Lars Erik 0 0 0 0 0 1 1
8. Østmark Anders 0 2 0 0 0 0 0
9. Pedersen Håvard 0 0 0 0 0 0 0
11. Holst Fredrik 0 0 0 0 0 0 0
14. Fladset Per 0 0 0 2 1 0 3
15. Hansen Anders 0 0 0 0 0 0 0
16. Fauskanger Willy 2 0 0 0 2 5 7
18. Nordseth Geir 0 0 0 0 0 2 2
19. Finstad Morten 0 0 0 0 0 1 1
20. Evensen Raymond 0 0 0 0 1 1 2
21. Johansen Bengt 0 0 0 1 1 1 3
22. Magnussen Rune 0 0 0 0 0 0 0
23. Sveen Andrè 0 0 0 1 2 0 3
26. Høydahl Tormod 1 0 0 0 1 0 1
Total 3 3 2 5 10 12 27

Switzerland

# Name Goal Ass. Pen. Shots
I II III Total
5. Koch Markus 0 0 0 0 0 0 0
6. Ogg Matthias 0 0 0 0 0 0 0
7. Bösch Andri 1 0 0 0 1 0 1
8. Weber Thomas 0 1 4 0 0 0 0
10. Capatt Adrian 1 0 0 1 0 1 2
11. Bösch Flurin 0 0 0 1 0 0 1
12. Helbling Urs 0 0 0 0 0 0 0
14. Lüthi Benjamin 0 0 0 0 0 0 0
15. Kaltenbrunner Marcel 0 0 0 0 0 0 0
17. Alder Simon 0 1 0 0 0 0 0
18. Weber Reto 0 2 0 0 1 0 1
19. Telli Daniel 0 0 0 0 0 0 0
20. Matt Alex 1 0 0 2 0 0 2
22. Menzli Pierin 0 0 0 0 0 0 0
23. Hardegger Ralf 0 0 0 0 0 0 0
24. Reinmann Ueli 0 0 2 0 0 0 0
25. Brägger Andreas 1 0 0 0 0 1 1
27. Hofbauer Matthias 0 0 0 0 1 0 1
Total 4 4 6 4 3 2 9

Goalie Summary

Norway

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
30. Lea Jørgen 0 0,0 0 0 0 0 0
31. Nipe Espen 4 55,6 0 4 3 2 9

Switzerland

# Name G S% Pen. Shots
I II III Total
21. Wolf Mark 0 0,0 0 0 0 0 0
30. Tönz Roger 3 88,9 0 5 10 12 27

For spørsmål om sidene ta kontakt med frank.nordseth@nif.idrett.no