
|
Europacupen ble spilt i Weißenfels og Merseburg i Tyskland, 8-11.januar 2004.
RESULTATER:
Menn gruppe A:
Haninge Udden IBK (SWE) - Greåker IBK (NOR) 11- 4
UHC Rot Weiss Chur (CH) - Outlaws FFK (DEN) 6- 2
Haninge Udden IBK (SWE) - UHC Rot Weiss Chur (CH) 6- 4
Greåker IBK (NOR) - Outlaws FFK (DEN) 10- 7
UHC Rot Weiss Chur (CH) - Greåker IBK (NOR) 8- 4
Outlaws FFK (DEN) - Haninge Udden IBK (SWE) 2- 5
Haninge Udden IBK (SWE) 3 3 0 0 22-10 6
UHC Rot Weiss Chur (CH) 3 2 0 1 18-12 4
Greåker IBK (NOR) 3 1 0 2 18-26 2
Outlaws FFK (DEN) 3 0 0 3 11-21 0
Menn gruppe B:
Espoon Oilers (FIN) - Tatran Stresovice (CZE) 5- 2
Pixbo Wallenstam (SWE) - UHC Weissenfels (GER) 3- 1
Pixbo Wallenstam (SWE) - Espoon Oilers (FIN) 9- 3
UHC Weissenfels (GER) - Tatran Stresovice (CZE) 4-10
Tatran Stresovice (CZE) - Pixbo Wallenstam (SWE) 1- 5
Espoon Oilers (FIN) - UHC Weissenfels (GER) 16- 1
Pixbo Wallenstam (SWE) 3 3 0 0 41- 5 6
Espoon Oilers (FIN) 3 2 0 1 24-12 4
Tatran Stresovice (CZE) 3 1 0 2 13-14 2
UHC Weissenfels (GER) 3 0 0 3 6-53 0
Menn sluttspill:
UHC Weissenfels (GER) - Outlaws FFK (DEN) 5-15 7.pl
Greåker IBK (NOR) - Tatran Stresovice (CZE) 3- 1 5.pl
Haninge Udden IBK (SWE) - Espoon Oilers (FIN) 2- 3 sd Semi
Pixbo Wallenstam (SWE) - UHC Rot Weiss Chur (CH) 5- 4 sd Semi
Haninge Udden IBK (SWE) - UHC Rot Weiss Chur (CH) 4- 2 3.pl
Espoon Oilers (FIN) - Pixbo Wallenstam (SWE) 7-10 FINALE
Kvinner gruppe A:
UHC Dietlikon (CH) - Holmlia SK (NOR) 11- 2
C. Girls Liberec (CZE) - Rigas Lauvas (LAT) 5- 1
UHC Dietlikon (CH) - C. Girls Liberec (CZE) 10- 0
Holmlia SK (NOR) - Rigas Lauvas (LAT) 17- 8
Rigas Lauvas (LAT) - UHC Dietlikon (CH) 4- 7
Holmlia SK (NOR) - Crazy G. Liberec (CZE) 3- 4
UHC Dietlikon (CH) 3 3 0 0 28- 6 6
Crazy Girls Liberec (CZE) 3 2 0 1 9-14 4
Holmlia SK (NOR) 3 1 0 2 22-23 2
Rigas Lauvas (LAT) 3 0 0 3 13-29 0
Kvinner gruppe A:
Jaegerspris FC (DEN) - Classic (FIN) 0-11
Södertälje IBF (SWE) - Sahga TSV Halle (GER) 11- 1
Classic (FIN) - Sahga TSV Halle (GER) 17- 2
Södertälje IBF (SWE) - Jaegerspris FC (DEN) 12- 0
Sahga TSV Halle (GER) - Jaegerspris FC DEN) 9- 5
Classic (FIN) - Södertälje IBF (SWE) 4- 3
Classic (FIN) 3 3 0 0 32- 5 6
Södertälje IBF (SWE) 3 2 0 1 26- 5 4
Sahga TSV Halle (GER) 3 1 0 2 12-33 2
Jaegerspris FC (DEN) 3 0 0 3 5-32 0
Kvinner sluttspill:
Jaegerspris FC (DEN) - Rigas Lauvas (LAT) 2-14 7.pl
Holmlia SK (NOR) - Sahga TSV Halle (GER) 9- 3 5.pl
UHC Dietlikon (CH) - Södertälje IBF (SWE) 2- 4 Semi
Classic (FIN) - Crazy G. Liberec (CZE) 5- 2 Semi
UHC Dietlikon (CH) - Crazy G. Liberec (CZE) 3- 0 3.pl
Södertälje IBF (SWE) - Classic (FIN) 3- 6 FINALE
Poengplukker menn:
Nr Navn Klubb K M A To
1 Hellgård, Anders Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 5 6 8 14
2 Quist, Henrik Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 5 6 8 14
3 Runnestig, Peter Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 5 11 2 13
4 A. Lundgren, Jerker Outlaws FFK (DEN) 4 5 8 13
5 Tero, Karppanen Espoon Oilers (FIN) 5 10 1 11
6 Haagensen, Kim Outlaws FFK (DEN) 4 8 3 11
7 Östlund, Michael Haninge Udden IBK (SWE) 5 6 5 11
8 Jaakko, Hintikka Espoon Oilers (FIN) 5 3 7 10
9 Dahlgren, Martin Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 5 6 3 9
10 Kristoffersen, Frank Greåker IBK (NOR) 4 4 5 9
11 Andersson, Johan Haninge Udden IBK (SWE) 5 3 6 9
12 Axelsson, Mattias Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 5 2 7 9
13 Roffler, Jann Andrea UHC Sparkasse (GER) 4 7 1 8
14 Cadisch, Andreas UHC Rot Weiss Chur (CH) 5 5 3 8
15 Engel, Thomas UHC Rot Weiss Chur (CH) 5 4 4 8
16 Pasi, Kotilainen Espoon Oilers (FIN) 5 3 5 8
17 Bach Ch., Lars Outlaws FFK (DEN) 4 1 7 8
18 Byström, Jonas Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 5 5 2 7
19 Andersson, Sebastian Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 4 4 3 7
20 Kern, Rolf UHC Rot Weiss Chur (CH) 5 4 3 7
21 Skoglund, Andreas Pixbo Wallenstam IBK (SWE) 4 4 3 7
22 Fischerström, Peter Haninge Udden IBK (SWE) 5 2 5 7
23 Fauskanger, Willy Greåker IBK (NOR) 4 4 2 6
24 Karlsson, Mats Haninge Udden IBK (SWE) 5 4 2 6
25 Brägger, Andy UHC Rot Weiss Chur (CH) 5 3 3 6
Poengplukker kvinner:
Nr Navn Klubb K M A To
1 Mäntynen, Petra Classic (FIN) 5 11 7 18
2 Lindberg, Helena Holmlia SK (NOR) 4 10 6 16
3 Seina, Anete Rigas Lauvas (LAT) 4 10 3 13
4 Saarinen, Katriina Classic (FIN) 5 6 7 13
5 Thelin, Sara Södertälje IBF (SWE) 5 8 3 11
6 Stadelmann, Natalie UHC Dietlikon (CH) 5 6 4 10
7 Ose, Signe Rigas Lauvas (LAT) 4 4 5 9
8 Jansson, Hannele Södertälje IBF (SWE) 5 6 2 8
9 Molkka, Veera Classic (FIN) 5 5 3 8
10 Rosell, Carina Södertälje IBF (SWE) 5 5 3 8
11 Anderegg, Mirca UHC Dietlikon (CH) 5 4 4 8
12 Andersen, Linda Holmlia SK (NOR) 4 4 4 8
13 Berner, Simone UHC Dietlikon (CH) 5 2 6 8
14 Dirksen, Sandra Sahga Team TSV Halle (GER) 4 5 2 7
15 Widar, Karolina UHC Dietlikon (CH) 5 2 5 7
16 Sterner, Catharina Holmlia SK (NOR) 4 5 1 6
17 Timmel, Katja Sahga Team TSV Halle (GER) 4 5 1 6
18 Boden, Sara Södertälje IBF (SWE) 5 4 2 6
19 Vögeli, Violetta UHC Dietlikon (CH) 5 4 2 6
20 Andersson, Maria Södertälje IBF (SWE) 5 3 3 6
21 Cormery, Pernilla Södertälje IBF (SWE) 5 3 3 6
22 Sjöberg, Sandra Holmlia SK (NOR) 4 3 3 6
23 Unger, Silke Sahga Team TSV Halle (GER) 4 2 4 6
24 Klason, Nina Södertälje IBF (SWE) 4 1 5 6
25 Mihejenko, Julija Rigas Lauvas (LAT) 4 5 0 5
|