|
Alle Resultater:
Menn:
Alligator Malans- Tatran Stresovice 4- 4 (Gr.A)
Warberg IC - Nizhegorodets 11- 2 (Gr.A)
Nizhegorodets - Tatran Stresovice 4- 9 (Gr.A)
Warberg IC - UHC Alligator Malans 7- 1 (Gr.A)
Nizhegorodets - UHC Alligator Malans 4-16 (Gr.A)
Tatran - Warberg IC 3-10 (Gr.A)
Espoon Oilers - Greåker IBK 16- 4 (Gr.B)
Latvijas Avize - AIK IBF 1-16 (Gr.B)
Latvijas Avize - Espoon Oilers 5-11 (Gr.B)
AIK IBF - Greåker IBK 9- 2 (Gr.B)
Greåker IBK - Latvijas Avize 12- 4 (Gr.B)
AIK IBF - Espoon Oilers 7- 6 (Gr.B)
Latvijas Avize - Nizhegorodets 11- 5 (7.plass)
Tatran - Greåker IBK 7- 4 (5.plass)
Warberg IC - Espoon Oilers 5- 4 (Semi)
AIK IBF - UHC Alligator Malans 8- 5 (Semi)
Alligator Malans- Espoon Oilers 4- 9 (3.plass)
AIK IBF - Warberg IC 6- 5 (Finale)
(Kim A.H. Jørstad og Rune A. Zouhar dømte finalen for menn.)
Kvinner:
Tunet IBK - FBC Liberec 2- 3 (Gr.A)
IKSU - Frederikshavn Bulldogs FC 19- 0 (Gr.A)
FBC Liberec - Frederikshavn Bulldogs FC 4- 4 (Gr.A)
Tunet IBK - IKSU 0-11 (Gr.A)
Frederikshavn - Bulldogs FC Tunet IBK 6- 5 (Gr.A)
FBC Liberec - IKSU 1-14 (Gr.A)
UHC Dietlikon - Lappeenranta 4- 1 (Gr.B)
Rubene/Rants - Nizhny Novgorod 11- 7 (Gr.B)
UHC Dietlikon - Rubene/Rants 13- 0 (Gr.B)
Lappeenranta - Nizhny Novgorod 8- 1 (Gr.B)
Nizhny Novgorod - UHC Dietlikon 2-14 (Gr.B)
Lappeenranta - Rubene/Rants 4- 2 (Gr.B)
Nizhny Novgorod - Tunet IBK 8- 5 (7.plass)
Frederikshavn - Rubene/Rants 2- 8 (5.plass)
UHC Dietlikon - FBC Liberec 7- 2 (Semi)
IKSU - Lappeenranta 7- 2 (Semi)
FBC Liberec - Lappeenranta 2- 7 (3.plass)
UHC Dietlikon - IKSU 4- 3 (Finale)
(Ingvild Øversveen lagde to mål for Dietlikon i finalen.)
Poengplukkere:
Menn:
Navn Klubb K M A P U
Jussila, Esa UHC Alligator 5 6 10 16 4
Karlsson, Mikael AIK IBF 4 9 5 14 4
Fischerström, Peter AIK IBF 5 6 7 13 2
Blinds, Atis Latvijas Avize 4 5 7 12 0
Juskevics, Ainars Latvijas Avize 4 9 2 11 2
Hintikka, Jaakko Espoon Oilers 5 4 7 11 2
Carlsson, Mats AIK IBF 5 6 4 10 2
Eskelinen, Kimmo Warberg IC 5 5 5 10 0
Jihde, Niklas AIK IBF 4 5 4 9 2
Bollström, Markus Espoon Oilers 5 4 5 9 0
Danielsson, Magnus Warberg IC 5 6 2 8 0
Freimanis, Peteris Latvijas Avize 4 4 4 8 0
Larsson, Mathias Warberg IC 5 2 6 8 4
Lundqvist, Fredrik AIK IBF 5 2 6 8 2
Lehikoinen, Teemu Espoon Oilers 5 2 6 8 4
Salutskij, Tedy Espoon Oilers 5 0 8 8 8
Holmer, Mikael Warberg IC 5 6 1 7 2
Tiitu, Tero Espoon Oilers 5 6 1 7 0
Jedlicka, Michal Tatran 4 6 1 7 2
Edgren, Patrik AIK IBF 5 5 2 7 2
Vehkaoja, Jouni Espoon Oilers 5 5 2 7 2
Ericson, Gustaf AIK IBF 4 4 3 7 2
Eriksson, Tony Warberg IC 5 4 3 7 2
Häkkinen, Teemu Espoon Oilers 5 4 3 7 0
Andersson, Joakim Warberg IC 5 2 5 7 2
Brunner, Armin UHC Alligator 5 2 5 7 4
Väänänen, Tatu UHC Alligator 5 1 6 7 0
Larsson, Johan Greåker IBK 4 5 1 6 0
Rännäli, Samu Espoon Oilers 5 4 2 6 0
Zavertyev, Alexander Nizhegorodets 4 3 3 6 0
Semenov, Pavel Nizhegorodets 4 3 3 6 0
Järvinen, Jussi Espoon Oilers 5 0 6 6 2
Mossnelid, Simon AIK IBF 5 5 0 5 0
Capatt, Adrian UHC Alligator 5 5 0 5 6
Isnes, Jörn Andre Greåker IBK 4 4 1 5 0
Hännien, Oscar Espoon Oilers 5 4 1 5 0
Kristoffersen, Frank Greåker IBK 4 4 1 5 4
Svensson, Magnus Warberg IC 4 3 2 5 0
Kirjonen, Tarmo Espoon Oilers 5 3 2 5 0
von der Pahlen, Johan Tatran 4 2 3 5 0
Hansson, Joakim Warberg IC 5 2 3 5 0
Dominioni, Sandro lligator Malans 5 4 0 4 2
Elisson, Kristoffer Warberg IC 5 3 1 4 0
Gorshenenko, Vladimir Nizhegorodets 4 3 1 4 2
Torp, Lars Erik Greåker IBK 4 3 1 4 0
Kvinner:
Navn Klubb K M A P U
Magnusson, Mari IKSU 5 6 9 15 4
Lindkvist, Monika IKSU 5 8 5 13 0
Berner, Simone Dietlikon 5 2 10 12 0
Olsson, Sofia IKSU 5 8 3 11 0
Rhöös, Elin IKSU 5 7 4 11 0
Schäfer, Sara Dietlikon 5 6 4 10 0
Andersson, Therese IKSU 5 4 6 10 0
Rhöös, Ina IKSU 5 2 8 10 0
Jurusa, Baiba Rubene/Rants 4 4 5 9 0
Översveen, Ingvild Dietlikon 5 7 1 8 0
Mesot, Fabienne UHC Dietlikon 5 5 3 8 0
Söderqvist, Martina IKSU 5 4 4 8 0
Eiremo, Josefina IKSU 5 4 4 8 0
Morf, Daniela Dietlikon 5 2 6 8 2
Anderegg, Mirca Dietlikon 4 5 2 7 0
Boldysheva, Marina Nizhny 4 5 2 7 2
Bankava, Edite Rubene/Rants 4 5 2 7 2
Bankava, Zeltite Rubene/Rants 4 4 3 7 0
Bäckman, Nina IKSU 5 6 0 6 0
Stadelmann, Natalie Dietlikon 5 5 1 6 0
Suoreijus, Heli Lappeenranta 5 4 2 6 0
Aleksandrova, Lidia Nizhny 4 4 2 6 2
Svendsen, Gitte Frederikshavn 4 5 0 5 4
Töllikkö, Anni Lappeenranta 5 3 2 5 0
Ukkonen, Tiia Lappeenranta 5 3 2 5 0
Shipanova, Alena Nizhny 4 2 3 5 0
Magnusson, Elin IKSU 5 2 2 4 0
Bürgi, Anna UHC Dietlikon 5 2 2 4 0
Sadretdinova, Julia Nizhny 4 2 2 4 0
Bankava, Kristine Rubene/Rants 4 2 2 4 0
Varsa, Tatjana Rubene/Rants 4 1 3 4 4
Ekblom, Susanne IKSU 5 0 4 4 2
Bartosova, Lenka FBC Liberec 5 0 4 4 2
Bursova, Dana FBC Liberec 5 3 0 3 0
Eng Sander, Caroline Tunet IBK 4 3 0 3 0
Vögeli, Violetta UHC Dietlikon 5 2 1 3 0
Ansio, Virpi Lappeenranta 5 2 1 3 0
Hedin, Sofia Tunet IBK 4 2 1 3 0
Stubben, Jane Frederikshavn 4 1 2 3 0
Kokko, Laura Lappeenranta 5 1 2 3 2
Necaskova, Radka FBC Liberec 5 1 2 3 2
De Santana, Camila Tunet IBK 4 1 2 3 2
Gigstad, Ingrid Tunet IBK 4 1 2 3 0
|