2012/2013
Nidaros 14 13 1 0 163- 20 27
Ntnui 14 10 2 2 97- 22 22
Nyborg 14 10 0 4 135- 45 20
Freidig 14 8 2 4 69- 38 18
Ntnui 2 14 6 1 7 52- 86 13
Bakklandet 14 2 2 10 26-123 6
Øya 14 1 2 11 19-103 4
Ntnui 3 14 0 2 12 29-153 2
2011/2012
Freidig 16 15 1 0 127- 31 31
Nidaros 16 14 1 1 147- 25 29
Ntnui 16 11 0 5 92- 27 22
Ugla 16 11 0 5 110- 63 22
Ntnui 2 16 8 0 8 53- 43 16
Bakklandet 16 5 1 10 40- 63 11
Sandnessjøen 16 3 1 12 31-106 7
Øya 16 2 0 14 31-154 4
Ntnui 3 16 1 0 15 14-133 2
2010/2011
Freidig 12 8 3 1 62- 39 19
Nidaros 12 7 2 3 65- 37 16
Ntnui 12 6 3 3 36- 27 15
Ugla 12 4 0 8 49- 67 8
Ntnui 2 12 0 2 10 21- 63 2
2009/2010
1. div. midt kvinner (sluttspill)
Nidaros 2 8 8 0 0 50- 11 16
Freidig 8 5 1 2 30- 23 11
Ugla 8 3 0 5 26- 42 6
Ntnui 8 2 1 5 23- 24 5
Ntnui 2 8 0 2 6 13- 42 2
1. div. midt kvinner (grunnserien)
Ntnui 8 7 0 1 75- 10 14
Nidaros 2 8 7 0 1 66- 9 14
Freidig 8 7 0 1 69- 14 14
Ugla 8 5 0 3 60- 28 10
Ntnui 2 8 3 1 4 25- 17 7
Freidig Jr 8 3 0 5 21- 32 6
Bakklandet 8 2 1 5 14- 41 5
Ntnui 3 8 1 0 7 13- 65 2
Øya 8 0 0 8 0-127 0
2008/2009
Freidig 13 12 0 1 118- 29 24
Ntnui 13 7 1 5 50- 42 15
Nidaros 2 13 6 2 5 77- 48 14
Ugla 13 5 3 5 62- 70 13
Ntnui 2 7 2 1 4 34- 47 5
Freidig Jr 7 2 0 5 22- 35 4
Ntnui 3 7 2 0 5 10- 61 4
Bakklandet 7 0 1 6 11- 52 1
2007/2008
Nidaros 2 14 12 2 0 103- 17 26
Freidig 2 14 11 3 0 92- 19 25
Ntnui Gløs 14 10 1 3 67- 21 21
Ugla 14 7 0 7 65- 59 14
Ntnui Gløs 2 14 4 2 8 32- 53 10
Ntnui Drag. 14 5 0 9 45- 72 10
Ntnui Drag. 2 14 2 1 11 22- 90 5
Bakklandet 14 0 1 13 18-113 1
2006/2007
Freidig 14 14 0 0 118- 30 28
Ntnui Drag. 14 12 0 2 105- 27 24
Freidig 2 14 6 2 6 59- 78 14
Nidaros 2 14 5 3 6 46- 55 13
Ntnui Gløs 14 6 0 8 59- 61 12
Ugla 14 5 0 9 50- 75 10
Ntnui Drag. 2 14 3 1 10 39- 75 7
Ntnui Gløs 2 14 1 2 11 33-108 4
2005/2006
Nidaros 14 12 1 1 124- 18 25
Ntnui Dragv. 14 11 1 2 104- 18 23
Freidig 14 10 3 1 82- 27 23
Ntnui Gløs 14 6 0 8 71- 59 12
Ugla 14 5 2 7 51- 71 12
Nidaros 2 14 5 0 9 37- 87 10
Ntnui Dragv.2 14 3 0 11 33- 88 6
Ntnui Gløs 2 14 0 1 13 15-149 1
2004/2005
Ntnui Dragvoll 14 12 1 1 127- 22 25
Ntnui Gløs 14 11 1 2 84- 21 23
Nidaros 14 10 2 2 96- 30 22
Ugla 14 5 2 7 40- 63 12
Ntnui Dragvoll 2 14 5 1 8 33- 86 11
Nidaros 2 14 3 1 10 35- 67 7
Ntnui Gløs 2 14 3 0 11 28- 87 6
Freidig 14 2 2 10 37-104 6
2003/2004
Nidaros 12 11 1 0 107- 15 23
Ntnui Dragvoll 12 10 1 1 109- 21 21
Ntnui Gløs 12 7 1 4 51- 27 15
Bændygirls 12 4 1 7 48- 90 9
Nidaros 2 12 2 3 7 37- 68 7
Ntnui Gløs 2 12 2 1 9 18- 85 5
Ntnui Dragvoll 2 12 1 2 9 37-101 4
2002/2003
Ntnui Dragvoll 12 10 1 1 78- 18 21
Nidaros 12 9 1 2 81- 32 19
Ntnui Gløs 12 8 1 3 43- 28 17
Ugla 12 5 3 4 37- 33 13
Bændygirls 12 4 0 8 41- 63 8
Ntnui Gløs 2 12 2 0 10 18- 73 4
Ntnui Dragvoll 2 12 1 0 11 22- 73 2
2001/2002
Nidaros 14 12 1 1 118- 16 25
Ntnui Gløs 14 11 2 1 109- 19 24
Ntnui Dragvoll 14 9 0 5 103- 27 18
Ugla 14 8 1 5 63- 34 17
Bændygirls 14 6 0 8 51- 88 12
Ntnui Gløs 2 14 4 0 10 42-100 8
Evjensgrenda 14 3 0 11 48-136 6
Ntnui Dragvoll 2 14 1 0 13 21-135 2
2000/2001
Ntnui Gløs 18 14 4 0 87- 22 32
Nidaros 18 11 3 4 73- 35 25
Ntnui Dragvoll 18 11 1 6 110- 31 23
Ugla 18 9 2 7 62- 47 20
Evjensgrenda 18 7 2 9 57- 67 16
Ntnui Gløs 2 18 3 1 14 39- 89 7
Ntnui Dragvoll 2 18 1 1 16 20-157 3
1999/2000
Lag K S U T F B D Poeng
Nidaros 15 11 1 3 53 24 29 23
NTNUI Gløs 15 10 1 4 63 24 39 21
Evjensgrenda 15 10 1 4 47 36 11 21
NTNUI Dragvoll 15 5 1 9 31 43 -12 11
Ugla 15 4 2 9 25 38 -13 10
NTNUI Gløs 2 15 2 0 13 23 77 -54 4
1998/99
Lag K S U T F B D Poeng
NTNUI Gløs 1 15 14 0 1 90 22 68 28
Ugla 15 11 0 4 67 35 32 22
Evjensgrenda 15 7 0 8 63 54 9 14
Nidaros 15 6 2 7 46 49 -3 14
NTNUI Gløs 2 15 5 1 9 49 84 -35 11
NTNUI Drag 15 0 1 14 26 97 -71 1
1997/98
Tabell K S U T Mål P
Ugla 12 9 1 2 51-30 19
NTHI 2 12 9 1 2 50-26 19
NTHI 1 12 6 1 5 32-34 13
Evjensgr. 12 2 1 9 26-52 5
AVHI 12 1 2 9 27-44 4
1996/97
NTHI 2 12 9 1 2 41-25 19
AVHI 12 7 1 4 44-26 15
NTHI 1 12 7 0 5 32-31 14
Evjensgr. 12 4 0 8 30-37 8
Ugla 12 2 0 10 20-48 4
|