2012/2013 (1.div Sør/Vest)
Tabell K S U T Mål P
Sunde 3 3 0 0 30- 10 6
Lye 3 1 1 1 11- 10 3
Sola 3 1 1 1 17- 30 3
Djerv 3 0 0 3 12- 20 0
2011/2012 (1.div Sør/Vest)
Tabell K S U T Mål P
Sunde 4 4 0 0 91- 6 8
Djerv 4 3 0 1 91- 19 6
Lura 4 2 0 2 41- 20 4
Fjellkam. 4 1 0 3 32- 42 2
Studentspr. 4 0 0 4 7-175 0
2010/2011 (1.div Sør/Vest)
Tabell K S U T Mål P
Lye 16 11 3 2 161- 69 25
Sunde 16 11 2 3 137- 93 24
Sola 16 9 2 5 122-114 20
Frøyland 16 4 2 10 115-148 10
Lura 16 0 1 15 84-195 1
2009/2010 (1.div Sør/Vest)
Tabell K S U T Mål P
Sunde 15 9 3 3 132- 86 21
Lye 15 10 0 5 120- 83 20
Baune 15 10 0 5 114- 93 20
Sola 15 7 1 7 113- 97 15
Lura IL 15 6 2 7 104-101 14
Djerv 15 0 0 15 46-169 0
2008/2009
Tabell K S U T Mål P
Sunde 15 14 1 0 156- 56 29
Lye 15 12 1 2 178- 65 25
Klepp 15 8 0 7 124- 92 16
Lura IL 15 4 1 10 71-140 9
Baune 15 3 1 11 51-154 7
Hommersåk 15 2 0 13 51-124 4
2007/2008
Tabell K S U T Mål P
Nornen IBK 21 18 3 0 240- 63 39
Sunde IL 21 17 3 1 215- 83 37
Sola IBK 21 12 1 8 142- 97 25
Lye IL 21 12 0 9 144-125 24
Klepp IBK 21 9 1 11 121-153 19
Lura IL 21 7 1 13 109-160 15
Djerv IBK 21 4 1 16 85-185 9
BSI 21 0 0 21 50-240 0
2006/2007
Tabell K S U T Mål P
Nornen 14 13 0 1 182- 39 26
Sunde 14 12 1 1 185- 52 25
Klepp 14 8 2 4 93- 62 18
Lura 14 6 1 7 70-106 13
Lye 14 5 0 9 68- 99 10
Djerv 14 4 1 9 52-109 9
Stil-Uis 14 3 1 10 56-139 7
Brodd 14 1 2 11 59-159 4
2005/2006
Tabell K S U T Mål P
Sola IBK 18 16 1 1 150- 59 33
BSI 18 14 3 1 182- 82 31
Nornen IBK 18 9 3 6 115- 80 21
Klepp IBK 18 8 1 9 95-102 17
Lye IL 18 5 1 12 77-154 11
Lura IL 18 3 3 12 99-151 9
Sunde IL 18 1 2 15 74-164 4
2004/2005
Tabell K S U T Mål P
Åsenskogen 14 13 0 1 112- 57 26
BSI 14 11 1 2 103- 76 23
Klepp 14 10 2 2 84- 53 22
Sunde 14 5 1 8 73- 74 11
Sola/Grannes 14 5 0 9 94-113 10
Nornen 14 4 1 9 96-103 9
Lura 14 4 1 9 79- 94 9
Hillevåg 14 1 0 13 70-141 2
2003/2004
Tabell K S U T Mål P
Sunde 18 15 1 2 142- 71 31
Klepp 18 14 1 3 120- 53 29
Åsenskogen 18 14 0 4 135- 76 28
Sola/Grannes 18 11 0 7 149-113 22
Nornen 18 10 1 7 133- 97 21
Lura 18 7 2 9 92- 95 16
BSI 18 7 1 10 89- 91 15
NHHI 18 4 1 13 70-140 9
HIBI 18 3 1 14 95-179 7
Sandnes 18 1 0 17 56-166 2
2002/2003
Tabell K S U T Mål P
Sola/Grannes 18 15 0 3 134- 54 30
BSI 18 14 1 3 101- 42 29
NHHI 18 13 0 5 98- 57 26
Sunde 18 10 2 6 98- 80 22
Nornen 18 9 0 9 82- 96 18
Klepp 18 9 0 9 86-104 18
Lura 18 6 3 9 73- 86 15
HIBI 18 6 1 11 60- 82 13
Hillevåg 18 3 2 13 87-123 8
Lye 18 0 1 17 50-145 1
2001/2002
Tabell K S U T Mål P
Kverneland IBK 16 16 0 0 119- 30 32
Sunde IBK 16 13 1 2 132- 59 27
Sola/Grannes IBK 16 10 2 4 74- 56 22
Lura IL 16 9 2 5 94- 65 20
BSI 16 6 3 7 60- 58 15
NHHI 16 6 1 9 72- 75 13
Nornen IBK 16 4 3 9 62- 90 11
Lye IL 16 1 0 15 35-123 2
Florø IBK 16 1 0 15 43-135 2
2000/2001
Tabell K S U T Mål P
Kverneland IBK 14 13 0 1 86-26 26
Klepp IBK 14 9 2 3 57-36 20
NHHI 14 7 2 5 54-63 16
BSI 14 7 1 6 48-34 15
Lura IL 14 5 3 6 55-67 13
Sola/Grannes IBK 14 4 3 7 57-71 11
Nornen IBK 14 3 1 10 38-64 7
Sandnes IBK 14 2 0 12 28-62 4
1999/2000
Tabell K S U T Mål P
Sunde IBK 14 13 1 0 122- 41 27
Sola-Grannes 14 8 3 3 53- 41 19
Lura IL 14 8 1 5 70- 57 17
BSI 14 6 4 4 61- 49 16
Klepp IBK 14 6 3 5 57- 42 15
NHHI 14 5 1 8 73- 68 11
Nornen Inneba 14 2 1 11 36-102 5
Brusand IL 14 1 0 13 42-114 2
1998/99
Tabell K S U T Mål P
Sola IBK 18 15 2 1 136- 45 32
Sunde IBK 18 14 2 2 134- 63 30
Grannes IBK 18 13 1 4 108- 60 27
NHHI 18 9 3 6 80- 79 21
BSI 18 6 7 5 85- 68 19
Klepp IBK 18 6 5 7 71- 84 17
Nornen Inneba 18 7 1 10 84-115 15
Randaberg IBK 18 4 2 12 76-124 10
Lura IL 18 3 1 14 47-106 7
Fana IBK 18 1 0 17 42-119 2
1997/98
Tabell K S U T Mål P
BSI 16 12 1 3 82- 55 25
Sola 16 12 0 4 107- 64 24
Sunde 16 10 2 4 84- 76 22
Grannes 16 11 0 5 96- 54 22
NHHI 16 8 1 7 104- 77 17
Lura 16 6 2 8 46- 78 14
Klepp 16 3 2 11 48- 69 8
Randaberg 16 3 1 12 69-106 7
Brusand 16 2 1 13 47-104 5
1996/97
Tabell K S U T Mål P
Grannes 21 19 1 1 161- 61 39
Sandnes 21 16 2 3 171- 69 34
Sola 21 10 2 9 96- 87 22
Sunde 21 10 2 9 111-105 16
Klepp 21 7 4 10 78- 99 18
Brusand 21 7 4 10 67-106 18
Lura 21 6 1 14 76-120 13
Vardeneset 21 1 0 20 60-173 2
|