|
ELITESERIEN MENN 94/95 - 13/14
Lagrekorder
|
pr. sesongen 13/14
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Diff
09-10 230110 Sagene - Harstad 30- 2 28
05-06 220106 Fjerdingby - Ugla 24- 0 24
94-95 091094 Tunet - Kverneland 22- 2 20
09-10 090110 Fjerdingby - Harstad 22- 2 20
07-08 060108 Fjerdingby - Fredrikstad 24- 5 19
98-99 210299 Greåker - Ugla 21- 2 19
08-09 240109 Greåker - Sola 21- 2 19
04-05 270205 Fjerdingby - Øreåsen 20- 1 19
12-13 090313 Harstad - Sagene 6-24 18
05-06 061105 Ugla - Greåker 4-21 17
07-08 211007 Fjerdingby - Tunet 17- 1 16
09-10 281109 Gjelleråsen - Nidaros 17- 1 16
13-14 110114 Slevik - Sagene 22- 7 15
07-08 201007 Sagene - Fredrikstad 18- 3 15
09-10 270210 Sagene - Bærums Verk 18- 3 15
02-03 280103 Nor 92 - Greåker 2-17 15
09-10 190909 Nidaros - Fjerdingby 1-16 15
09-10 200210 Greåker - Harstad 18- 4 14
09-10 210210 Slevik - Harstad 18- 4 14
04-05 150105 Greåker - Bærums Verk 17- 3 14
12-13 101112 Akerselva - Gjelleråsen 3-17 14
00-01 240201 Sunde - Slevik 2-16 14
02-03 061002 Nor 92 - Holum 2-16 14
12-13 120113 Gjelleråsen - Harstad 16- 2 14
99-00 091099 Sarpsborg - Tunet 0-14 14
05-06 201105 Ugla - Gjelleråsen 0-14 14
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
09-10 230110 Sagene - Harstad 30- 2 32
12-13 090313 Harstad - Sagene 6-24 30
07-08 060108 Fjerdingby - Fredrikstad 24- 5 29
11-12 081011 Grei/Målløs - Akerselva 15-14 29
13-14 110114 Slevik - Sagene 22- 7 29
05-06 250206 Sagene - Fjerdingby 11-17 28
10-11 120111 Sagene - Sveiva 8-18 26
12-13 170213 Grei/Målløs - Gjelleråsen 10-17 27
02-03 020203 Fjerdingby - Nor 92 19- 6 25
03-04 061203 Tunet - Greåker 11-14 25
05-06 061105 Ugla - Greåker 4-21 25
07-08 090208 Slevik - Fredrikstad 15-10 25
10-11 141110 Tunet - Sagene 19- 6 25
10-11 150211 Nor 92 - Fjerdingby 6-19 25
11-12 031211 Slevik - Grei/Målløs 16- 9 25
94-95 091094 Tunet - Kverneland 22- 2 24
02-03 190103 Kverneland - Holum 12-12 24
04-05 301004 Øreåsen - Holum 6-18 24
04-05 271104 Sarpsborg - Harstad 18- 6 24
05-06 271105 Greåker - Harstad 16- 8 24
05-06 220106 Fjerdingby - Ugla 24- 0 24
08-09 251008 Nornen - Sarpsborg 6-18 24
09-10 100110 Bærums Verk - Harstad 15- 9 24
09-10 090110 Fjerdingby - Harstad 22- 2 24
98-99 210299 Greåker - Ugla 21- 2 23
00-01 031100 Sveiva - Nor 92 15- 8 23
05-06 240905 Gjelleråsen - Fjerdingby 13-10 23
05-06 091005 Greåker - Sagene 18- 5 23
05-06 061105 Kverneland - Fjerdingby 13-10 23
05-06 181205 Sagene - Harstad 17- 6 23
06-07 170207 Sola - Gjelleråsen 6-17 23
06-07 030307 Sola - Sagene 9-14 23
07-08 271007 Slevik - Nor 92 12-11 23
08-09 280908 Sagene - Slevik 17- 6 23
08-09 240109 Greåker - Sola 21- 2 23
12-13 060113 Tunet - Grei/Målløs 17- 6 23
13-14 161113 Sagene - Akerselva 11-12 23
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
05-06 220106 Fjerdingby - Ugla 24- 0 24
99-00 091099 Sarpsborg - Tunet 0-14 14
05-06 201105 Ugla - Gjelleråsen 0-14 14
99-00 220100 Fredrikstad - Holmlia 11- 0 11
99-00 091099 Slevik - Holmlia 10- 0 10
10-11 110111 Slevik - Nor 92 10- 0 10
98-99 191198 Greåker - Nor 92 9- 0 9
98-99 170199 Tunet - Ugla 9- 0 9
98-99 170199 Sarpsborg - Greåker 0- 9 9
98-99 200299 Ugla - Kverneland 0- 9 9
00-01 030201 OSI - Tunet 0- 9 9
08-09 291108 Bærums Verk - Sola 9- 0 9
94-95 280195 Greåker - Nor-92 8- 0 8
98-99 241098 Ugla - Holmlia 0- 8 8
99-00 111200 Greåker - Nor 92 8- 0 8
13-14 301113 Gjelleråsen - Haugerud 8- 0 8
94-95 101194 Holmlia - Strømmen 7- 0 7
97-98 080298 Tunet - Nor 92 7- 0 7
01-02 131001 Greåker - Asker 7- 0 7
10-11 191010 Nor 92 - Tunet 0- 7 7
10-11 290111 Bækkelaget - Slevik 0- 7 7
94-95 111294 Sola - Tunet 0- 6 6
99-00 240200 Nor 92 - Slevik 0- 6 6
00-01 181100 Greåker - Slevik 6- 0 6
03-04 210204 Holum - Greåker 6- 0 6
94-95 180295 Sola - Greåker 0- 5 5
95-96 011295 Nor-92 - Holmlia 0- 5 5
96-97 051096 Greåker - Kverneland 5- 0 5
96-97 271096 Tunet - Strømmen 5- 0 5
99-00 040300 Slevik - Sarpsborg 5- 0 5
05-06 121105 Fredrikstad - Sveiva 0- 5 5
94-95 221094 Nor-92 - Holmlia 0- 4 4
94-95 180395 Strømmen - Holmlia 0- 4 4
94-95 250395 Kverneland - Sola IBK 4- 0 4
96-97 271096 Greåker - Holmlia 4- 0 4
98-99 240199 NTNUI - Sarpsborg 0- 4 4
95-96 261195 Nor-92 - Strømmen 0- 3 3
96-97 241096 Strømmen - Greåker 0- 3 3
03-04 291003 Fjerdingby - Lørenskog 3- 0 3
08-09 240109 Harstad - Gjelleråsen 0- 3 3
96-97 241196 OSI - Holmlia 0- 2 2
96-97 260197 Kverneland - Holmlia 0- 2 2
97-98 251097 Holmlia - Strømmen 2- 0 2
12-13 211012 Sveiva - Tunet 0- 2 2
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Diff
12-13 090313 Harstad - Sagene 6-24 18
05-06 061105 Ugla - Greåker 4-21 17
02-03 280103 Nor 92 - Greåker 2-17 15
09-10 190909 Nidaros - Fjerdingby 1-16 15
00-01 240201 Sunde - Slevik 2-16 14
02-03 061002 Nor 92 - Holum 2-16 14
12-13 101112 Akerselva - Gjelleråsen 3-17 14
99-00 091099 Sarpsborg - Tunet 0-14 14
05-06 201105 Ugla - Gjelleråsen 0-14 14
10-11 150211 Nor 92 - Fjerdingby 6-19 13
04-05 020305 Øreåsen - Sveiva 4-17 13
09-10 241009 Nidaros - Greåker 2-15 13
13-14 121013 Lye - Tunet 2-15 13
04-05 301004 Øreåsen - Holum 6-18 12
08-09 251008 Nornen - Sarpsborg 6-18 12
12-13 020313 Harstad - Greåker 5-17 12
04-05 270205 Bærums Verk - Kverneland 3-15 12
05-06 041205 Ugla - Slevik 3-15 12
06-07 300107 Sola - Kverneland 3-15 12
09-10 100210 Bærums Verk - Gjelleråsen 3-15 12
07-08 181107 Kverneland - Sarpsborg 1-13 12
06-07 170207 Sola - Gjelleråsen 6-17 11
02-03 201002 Sagene - Greåker 5-16 11
10-11 120211 Sagene - Tunet 5-16 11
12-13 141012 Grei/Målløs - Sagene 4-15 11
03-04 170104 Lørenskog - Fjerdingby 3-14 11
03-04 110204 Sagene - Fjerdingby 3-14 11
07-08 010308 Sagene - Fjerdingby 3-14 11
09-10 191209 Harstad - Gjelleråsen 3-14 11
11-12 301111 Akerselva - Fjerdingby 3-14 11
13-14 290913 Grei - Slevik 3-14 11
13-14 301013 Sagene - Slevik 3-14 11
00-01 041100 OSI - Greåker 1-12 11
09-10 141109 Harstad - Greåker 2-13 11
09-10 270210 Nidaros - Gjelleråsen 1-12 11
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
02-03 190103 Kverneland - Holum 12-12 24
07-08 080308 Sveiva - Nor 92 11-11 22
09-10 170210 Sagene - Slevik 11-11 22
10-11 080111 Grei/Målløs - Tunet 11-11 22
03-04 310104 Fjerdingby - Tunet 10-10 20
04-05 041204 Greåker - Kverneland 10-10 20
05-06 220206 Gjelleråsen - Greåker 10-10 20
06-07 060107 Bækkelaget - Slevik 10-10 20
07-08 130108 Nor 92 - Sagene 10-10 20
08-09 171208 Sarpsborg - Tunet 10-10 20
09-10 190909 Sagene - Gjelleråsen 10-10 20
02-03 161102 Holum - Slevik 9- 9 18
05-06 171205 Fredrikstad - Sarpsborg 9- 9 18
06-07 251006 Sarpsborg - Sveiva 9- 9 18
06-07 030207 Sagene - Sveiva 9- 9 18
08-09 140109 Sarpsborg - Sagene 9- 9 18
09-10 260909 Sveiva - Greåker 9- 9 18
09-10 021209 Sarpsborg - Greåker 9- 9 18
11-12 301011 Sveiva - Grei/Målløs 9- 9 18
11-12 161111 Tunet - Akerselva 9- 9 18
12-13 290912 Haugerud - Grei/Målløs 9- 9 18
13-14 251013 Sagene - Haugerud 9- 9 18
Flest mål av et lag i en kamp
|
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Ant
09-10 230110 Sagene - Harstad 30- 2 30
05-06 220106 Fjerdingby - Ugla 24- 0 24
07-08 060108 Fjerdingby - Fredrikstad 24- 5 24
12-13 090313 Harstad - Sagene 6-24 24
94-95 091094 Tunet - Kverneland 22- 2 22
09-10 090110 Fjerdingby - Harstad 22- 2 22
13-14 110114 Slevik - Sagene 22- 7 22
98-99 210299 Greåker - Ugla 21- 2 21
05-06 061105 Ugla - Greåker 4-21 21
08-09 240109 Greåker - Sola 21- 2 21
04-05 270205 Fjerdingby - Øreåsen 20- 1 20
02-03 020203 Fjerdingby - Nor 92 19- 6 19
10-11 141110 Tunet - Sagene 19- 6 19
10-11 150211 Nor 92 - Fjerdingby 6-19 19
04-05 301004 Øreåsen - Holum 6-18 18
04-05 271104 Sarpsborg - Harstad 18- 6 18
05-06 091005 Greåker - Sagene 18- 5 18
07-08 201007 Sagene - Fredrikstad 18- 3 18
08-09 251008 Nornen - Sarpsborg 6-18 18
09-10 200210 Greåker - Harstad 18- 4 18
09-10 210210 Slevik - Harstad 18- 4 18
09-10 270210 Sagene - Bærums Verk 18- 3 18
10-11 120111 Sagene - Sveiva 8-18 18
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
11-12 081011 Grei/Målløs - Akerselva 15-14 29
07-08 271007 Slevik - Nor 92 12-11 23
13-14 161113 Sagene - Akerselva 11-12 23
07-08 061007 Sveiva - Slevik 10-11 21
07-08 031107 Nor 92 - Kverneland 11-10 21
10-11 181210 Fjerdingby - Grei/Målløs 11-10 21
12-13 071012 Akerselva - Grei/Målløs 10-11 21
12-13 160113 Sarpsborg - Gjelleråsen 10-11 21
04-05 050205 Slevik - Harstad 10- 9 19
04-05 260205 Harstad - Sarpsborg 9-10 19
06-07 240207 Sagene - Slevik 9-10 19
08-09 280209 Sarpsborg - Fjerdingby 10- 9 19
09-10 270210 Tunet - Slevik 9-10 19
10-11 260111 Gjelleråsen - Grei/Målløs 10- 9 19
11-12 180212 Grei/Målløs - Fjerdingby 10- 9 19
13-14 160214 Akerselva - Sagene 10- 9 19
13-14 010314 Sagene - Lye 10- 9 19
13-14 080314 Greåker - Sagene 10- 9 19
Sesong Dato Hjemme - Borte Resultat Mål
96-97 241196 OSI - Holmlia 0- 2 2
96-97 081296 Strømmen - Tunet 1- 1 2
96-97 260197 Kverneland - Holmlia 0- 2 2
97-98 251097 Holmlia - Strømmen 2- 0 2
98-99 180299 Fredrikstad - Tunet 1- 1 2
09-10 211009 Greåker - Fjerdingby 1- 1 2
12-13 211012 Sveiva - Tunet 0- 2 2
94-95 210195 Greåker - Tunet IBK 1- 2 3
94-95 020495 Sola IBK - Nor-92 1- 2 3
95-96 261195 Nor-92 - Strømmen 0- 3 3
95-96 090396 Strømmen - Tunet 2- 1 3
96-97 241096 Strømmen - Greåker 0- 3 3
96-97 011296 Greåker - Strømmen 2- 1 3
97-98 021197 Greåker - Holmlia 1- 2 3
01-02 071001 Sagene - Sarpsborg 2- 1 3
01-02 161201 Nor 92 - Sarpsborg 1- 2 3
03-04 291003 Fjerdingby - Lørenskog 3- 0 3
08-09 121108 Gjelleråsen - Tunet 1- 2 3
08-09 240109 Harstad - Gjelleråsen 0- 3 3
10-11 131110 Grei/Målløs - Sveiva 1- 2 3
Totalt kamper: 2113
Antall mål: 25767
Mål hjemme: 13393
Mål borte: 12374
Snitt mål hjemme: 6,338
Snitt mål borte: 5,856
Snitt mål kamp: 12,195
Snitt mål pr. kamp 94/95: 8,87 Mål: 559 Kamper: 63
Snitt mål pr. kamp 95/96: 8,37 Mål: 527 Kamper: 63
Snitt mål pr. kamp 96/97: 8,11 Mål: 511 Kamper: 63
Snitt mål pr. kamp 97/98: 9,15 Mål: 769 Kamper: 84
Snitt mål pr. kamp 98/99: 10,11 Mål: 910 Kamper: 90
Snitt mål pr. kamp 99/00: 9,51 Mål: 856 Kamper: 90
Snitt mål pr. kamp 00/01: 10,08 Mål: 907 Kamper: 90
Snitt mål pr. kamp 01/02: 10,09 Mål: 908 Kamper: 90
Snitt mål pr. kamp 02/03: 12,49 Mål: 1124 Kamper: 90
Snitt mål pr. kamp 03/04: 11,70 Mål: 1053 Kamper: 90
Snitt mål pr. kamp 04/05: 13,30 Mål: 1756 Kamper: 132
Snitt mål pr. kamp 05/06: 14,05 Mål: 1854 Kamper: 132
Snitt mål pr. kamp 06/07: 13,24 Mål: 1748 Kamper: 132
Snitt mål pr. kamp 07/08: 13,35 Mål: 1762 Kamper: 132
Snitt mål pr. kamp 08/09: 12,89 Mål: 1701 Kamper: 132
Snitt mål pr. kamp 09/10: 14,20 Mål: 1874 Kamper: 132
Snitt mål pr. kamp 10/11: 13,00 Mål: 1430 Kamper: 110
Snitt mål pr. kamp 11/12: 13,67 Mål: 2133 Kamper: 156
Snitt mål pr. kamp 12/13: 14,09 Mål: 1550 Kamper: 110
Snitt mål pr. kamp 13/14: 13,90 Mål: 1835 Kamper: 132
Antall 20 eller mer for et av lagene: 11 ( 0,52 %)
Antall 10 eller mer for et av lagene: 572 (27,07 %)
Antall 0-0: 0 (0,00 %)
Antall "Shutout": 46 (2,18 %)
Antall 5-0 wo: 1 (0,05 %)
Antall 28-måls seier: 1 ( 0,05 %)
Antall 27-måls seier: 0 ( 0,00 %)
Antall 26-måls seier: 0 ( 0,00 %)
Antall 25-måls seier: 0 ( 0,00 %)
Antall 24-måls seier: 1 ( 0,05 %)
Antall 23-måls seier: 0 ( 0,00 %)
Antall 22-måls seier: 0 ( 0,00 %)
Antall 21-måls seier: 0 ( 0,00 %)
Antall 20-måls seier: 2 ( 0,11 %)
Antall 19-måls seier: 4 ( 0,21 %)
Antall 18-måls seier: 1 ( 0,05 %)
Antall 17-måls seier: 1 ( 0,05 %)
Antall 16-måls seier: 2 ( 0,09 %)
Antall 15-måls seier: 5 ( 0,24 %)
Antall 14-måls seier: 9 ( 0,43 %)
Antall 13-måls seier: 15 ( 0,71 %)
Antall 12-måls seier: 24 ( 1,14 %)
Antall 11-måls seier: 31 ( 1,47 %)
Antall 10-måls seier: 42 ( 1,99 %)
Antall 9-måls seier: 65 ( 3,08 %)
Antall 8-måls seier: 76 ( 3,60 %)
Antall 7-måls seier: 92 ( 4,35 %)
Antall 6-måls seier: 128 ( 6,06 %)
Antall 5-måls seier: 163 ( 7,71 %)
Antall 4-måls seier: 235 (11,12 %)
Antall 3-måls seier: 274 (12,97 %)
Antall 2-måls seier: 321 (15,19 %)
Antall 1-måls seier: 369 (17,46 %)
Antall Uavgjort: 252 (11,93 %)
Antall Hjemmeseire: 1011 (47,85 %)
Antall Borteseire: 850 (40,23 %)
|