|
FINALE:
14 Sveiva - Holum 4- 5 (1-3,3-1,0-1)
SEMIFINALER:
1.kamp:
09 Sveiva - Fjerdingby 7- 6 (0-4,5-1,2-1)
10 Greåker - Holum 6- 7 (1-1,3-5,2-1)
2.kamp:
11 Holum - Greåker 9- 5 (2-2,2-1,5-2)
12 Fjerdingby - Sveiva 9- 4 (3-1,3-1,3-2)
3.kamp:
13 Sveiva - Fjerdingby 8- 6 (3-2,1-2,4-2)
KVARTFINALER:
1.kamp:
01 Greåker - Sagene 9- 7 (2-3,3-3,4-1)
02 Sarpsborg - Holum 3- 4 (1-1,1-0,1-3)
03 Sveiva - Kverneland 9- 5 (1-2,5-3,3-0)
04 Tunet - Fjerdingby 7- 8 (0-1,1-5,6-2)
2.kamp:
05 Sagene - Greåker 4- 7 (1-3,2-2,1-2)
06 Kverneland - Sveiva 6- 8 (3-3,0-4,3-1)
07 Fjerdingby - Tunet 10- 9 (3-5,3-3,3-1,1-0)sd
08 Holum - Sarpsborg 7- 2 (3-2,3-0,1-0)
Les mer
|