Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Poengplukker Elite Menn 05/06
Navn                    Klubb           M       A     Tot
Raymond Evensen         Fjerdingby     36      57      93
Ketil Kronberg          Gjelleråsen    53      35      88
Stian Skau              Greåker        37      47      84
Ketil Kristiansen       Sarpsborg      43      34      77
Johan Larsson           Greåker        26      43      69
Andreas Sletten         Sveiva         39      29      68
Jörgen Jonsson          Fjerdingby     47      19      66
Glen Evensen            Fjerdingby     35      29      64
Mattias Samuelsson      Gjelleråsen    32      32      64
Jukka Laitinen          Harstad        30      34      64
Lars Erik Torp          Greåker        42      19      61
Willy Fauskanger        Slevik         35      24      59
Jon Esben Skaug         Sarpsborg      33      23      56
Flemming Pettersen      Gjelleråsen    19      37      56
Jørgen Mikkelsen        Kverneland     35      20      55
Tommy Midtsveen         Gjelleråsen    38      12      50
Lars Erik Sikkeland     Greåker        29      20      49
Peter Fahlström         Slevik         28      18      46
Mikael Hedmann          Fredrikstad    37       8      45
Dan Sällylä             Sagene         28      17      45
Magnus Jacobsson        Sveiva         20      25      45
Niklas Brajic           Sveiva         24      20      44
Trygve Andreassen       Kverneland     21      23      44
Runar Snellingen        Sagene         20      22      42
Frank Kristoffersen     Greåker        18      24      42
Manne Strandberg        Fjerdingby     26      14      40
Johan Karinen           Fredrikstad    16      24      40
Morten Kolstad          Sagene         20      19      39
Thomas Rognlien         Tunet          26      12      38
Andreas Maelum          Greåker        25      13      38
Antti Laitinen          Harstad        19      19      38
Haakon Ødegaard         Kverneland     19      19      38
Jonas Klefbeck          Sarpsborg      21      15      36
Tommi Ahonen            Harstad        20      16      36
David Bjørk             Tunet          20      16      36
Alexander Eriksen       Fredrikstad    14      22      36
Kristoffer Axelsson     Slevik         18      17      35
Erik Rasmussen          Slevik         15      20      35
Per Christian Brath     Gjelleråsen    26       8      34
Stian Martinsen         Slevik         26       7      33
Jan Frode Snellingen    Sagene         19      12      31
Geir Vidar Pedersen     Slevik         11      20      31
Jørn Isnes              Greåker        22       8      30
Morten Olsen            Sarpsborg      16      14      30
Håvard Pedersen         Sveiva         20       9      29
Klaus Mikkelsen         Kverneland     14      15      29
Henrik Darenberg        Sagene         14      13      27
Andreas Mikaelsen       Fjerdingby     16      10      26
Kenneth Skistad         Greåker        14      12      26
Lars Harald Eide        Sveiva         13      13      26
Bengt Johansen          Slevik         10      16      26
Marko Länsman           Sarpsborg      10      15      25
Stian Ottersen          Fredrikstad    19       5      24
Jan Karlsson            Sarpsborg      13      11      24
Christian Lindqvist     Tunet          18       5      23
Jørn Hansen             Kverneland     13       9      22
Daniel Holmberg         Sarpsborg       7      15      22
Ola Sætrang             Sagene         15       6      21
Kristoffer Kronberg     Gjelleråsen     6      15      21
Niklas Johansson        Tunet           7      13      20
Thomas Solheim          Tunet           6      14      20
Jan Helge Johannesen    Kverneland     14       4      18
Asbjørn Randall Aa      Ugla           12       6      18
Stein Morten Johansen   Fredrikstad    10       8      18
Kent Allen              Fjerdingby     10       8      18
Thomas Stræte           Slevik         12       5      17
Thor Kenneth Stuve      Ugla            9       8      17
Thomas Jansson          Greåker         6      11      17
Ole Bøhaugen            Sarpsborg       5      12      17
Hans Roar Wilhelmsen    Gjelleråsen     8       8      16
Simon Wikman            Harstad         7       9      16
Tobias Nilsson          Fjerdingby      5      11      16
Christian Andreassen    Harstad        12       3      15
Nils Bakkehaug          Harstad        12       3      15
Tor Gunnar Tollaksen    Kverneland     12       3      15
Christian Kragerud      Gjelleråsen     8       7      15
Alexander Vik           Sagene          6       9      15
Jon Ketil Nilsen        Fjerdingby      6       8      14
Espen Eriksson          Fjerdingby      9       4      13
Tom Bakken              Harstad         8       5      13
Erik Nielsen            Tunet           8       5      13
Tormod Høydahl          Fredrikstad     6       7      13
Eivind Bjørnseth        Sveiva          4       9      13
André Skar              Fjerdingby      4       9      13
Thomas Kjellvik         Ugla            8       4      12
Stian Smith             Sagene          7       5      12
Mathias Andersson       Sarpsborg       7       5      12
Christer Hope           Kverneland      7       5      12
Snorre Gylterud         Ugla            6       6      12
Ole Bodal               Sarpsborg       6       6      12
Aksel Dahl              Sagene          5       7      12
Thomas Beiermann        Fredrikstad     3       9      12
Tommy Thomassen         Gjelleråsen     3       9      12
Michael Aas             Tunet           8       3      11
Per Arne Ruud           Slevik          7       4      11
Anders Söderberg        Greåker         4       7      11
Espen Evensen           Gjelleråsen     3       8      11
Jonas Magnussen         Sarpsborg       5       5      10
Bjørn H. Hansen         Ugla            6       3       9
Børre Buvarp            Ugla            5       4       9
Anders Østmark          Slevik          4       5       9
Christer Søtorp         Greåker         4       5       9
Iver Iversen            Slevik          2       7       9
Arild Andreassen        Fredrikstad     1       8       9
Jim Fredrickson         Tunet           1       8       9
Jens Petter Skaug       Sarpsborg       7       1       8
Alexander Hovdahl       Ugla            6       2       8
Peter Zettergren        Sagene          4       4       8
Tobias Hellqvist        Kverneland      3       5       8
Espen Herrebrøden       Fjerdingby      2       6       8
Morten R. Andersen      Slevik          2       6       8
Øystein Spernes         Greåker         1       7       8
Øyvind Tollefsen        Sveiva          6       1       7
Torbjørn Sortland       Ugla            4       3       7
Nicolai Christensen     Harstad         4       3       7
Ole Petter Søtorp       Sarpsborg       4       3       7
Daniel Palmer           Harstad         3       4       7
Eivind Haugen           Sveiva          3       4       7
Henrik Gunnarstorp      Greåker         1       6       7
Anders Strømsborg       Sveiva          4       2       6
Mathias Schölin         Slevik          4       2       6
Rune Robertsen          Harstad         2       4       6
Anders Hansen           Sagene          2       4       6
Christian Smerkerud     Fjerdingby      1       5       6
Jonas Gustavsen         Slevik          1       5       6
Jonas Goldstein         Fredrikstad     5       0       5
Espen Johannessen       Greåker         5       0       5
Stephan Kristiansen     Ugla            4       1       5
Henrik Solheim          Tunet           4       1       5
Tommy Jespersen         Kverneland      4       1       5
Jan Erik Gullhaug       Gjelleråsen     4       1       5
Mats Borgen             Sagene          3       2       5
Carl T. Schultz         Fredrikstad     3       2       5
Ole Mossin              Tunet           3       2       5
Mats Myhre              Tunet           3       2       5
Christian Johannessen   Fredrikstad     1       4       5
Per Ch. Dettwiler       Tunet           1       4       5
Geir Kro                Kverneland      1       4       5
Martin Gudbrandsen      Tunet           4       0       4
Morten Isnes            Sveiva          3       1       4
Mikael Brunsvik         Ugla            2       2       4
Robert Torstensrud      Ugla            1       3       4
Per Kristian Fladset    Tunet           1       3       4
Fredrik Johansen        Slevik          1       3       4
Øystein Hebnes          Kverneland      1       3       4
Jochen Schilling        Ugla            0       4       4
Inge Bakken             Harstad         0       4       4
Brage Holmstrøm         Sagene          3       0       3
Jørgen Syrrist          Greåker         3       0       3
Martin Ericsen          Sagene          2       1       3
Martin Zettergren       Tunet           2       1       3
Petter Alexandersen     Fjerdingby      2       1       3
Daniel Amundsen         Sarpsborg       2       1       3
Cato Nymoen             Kverneland      2       1       3
Marcus Nilsson          Tunet           1       2       3
Patrick Sundelius       Tunet           1       2       3
David Svensson          Sveiva          1       2       3
Tu Tran Minh            Gjelleråsen     1       2       3
Jarle Eide              Ugla            0       3       3
Daniel Eriksson         Fredrikstad     0       3       3
Endre Vollsund          Kverneland      0       3       3
Ørjan Rosseland         Kverneland      0       3       3
Einar Haga              Kverneland      0       3       3
Håvard Fause            Harstad         2       0       2
Fredrik Holst           Slevik          2       0       2
Raymond Kvisvik         Greåker         2       0       2
Peter Bergman           Ugla            1       1       2
Ola Boström             Ugla            1       1       2
Anders Snellingen       Sagene          1       1       2
Lars Prüfer             Fredrikstad     1       1       2
Jørgen Berby            Sarpsborg       1       1       2
Kjarten Hiksdal         Kverneland      1       1       2
Jimmy Näslund           Gjelleråsen     1       1       2
Stian Elvebakk          Gjelleråsen     1       1       2
Christoffer Huse        Greåker         1       1       2
Kristian Nadim          Ugla            0       2       2
Morten Finstad          Tunet           0       2       2
Tomas Näsholm           Sarpsborg       0       2       2
Thomas Karlsen          Gjelleråsen     0       2       2
Rune Magnussen          Greåker         0       2       2
Per Pedersen            Ugla            1       0       1
Lars Petter Grøtvedt    Fredrikstad     1       0       1
Kent Martinsen          Sveiva          1       0       1
Geir Johansen           Fjerdingby      1       0       1
Kjetil Andersen         Kverneland      1       0       1
Atle Bjørseth           Gjelleråsen     1       0       1
Kim Wilhelmsen          Greåker         1       0       1
Espen L. Refsnes        Ugla            0       1       1
Simon Larsen            Ugla            0       1       1
Johan Svenson           Ugla            0       1       1
Jani Pyykkö             Harstad         0       1       1
Øyvind Espelund         Sagene          0       1       1
Thomas Aasheim          Fredrikstad     0       1       1
Michael Hemstad         Fredrikstad     0       1       1
Christopher Axelsson    Tunet           0       1       1
Dan Södergren           Tunet           0       1       1
Jørgen Haaland          Tunet           0       1       1
Bengt Hermo Jensen      Tunet           0       1       1
Christer Rønnmark       Tunet           0       1       1
Stian Klepp             Tunet           0       1       1
Tomas Heggelund         Sveiva          0       1       1
Martin Hansen           Sveiva          0       1       1
Kristoffer Pettersen    Fjerdingby      0       1       1
Anker Johansen          Fjerdingby      0       1       1
Jørgen Arnesen          Slevik          0       1       1
Anders Hansen           Slevik          0       1       1
Anders Rønnkvist        Slevik          0       1       1
Jørgen Martinsen        Slevik          0       1       1
Thomas Magnussen        Slevik          0       1       1
Henrik Sikkeland        Sarpsborg       0       1       1
Stian Rosseland         Kverneland      0       1       1
Marcus Boije            Gjelleråsen     0       1       1
Fredrik Høst            Greåker         0       1       1

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no