Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Poengplukker 1.div. øst Menn 07/08
Navn                    Klubb           M       A     Tot
Tommi Ahola             Drammen        31      42      73
Hans Sandberg           Drammen        50      21      71
Erik Jirving            Målløs         44      16      60
Per Wångersjö           Bærums Verk    30      26      56
Daniel Baranowsky       Hasle/Løren    24      32      56
Max Andersson           Målløs         24      32      56
Terje Hansen            Bærums Verk    36      17      53
Thomas Hoelseth         Ajer           32      19      51
Stellan Kinell          Bærums Verk    28      23      51
Anton Brenner           Bærums Verk    28      22      50
Ole Bratseth            Hasle/Løren    29      18      47
Robert Larsen           Bækkelaget     25      19      44
Calle Wallander         Drammen        22      21      43
Geir Kristensen         Drammen        28      13      41
Christian Ness          Bækkelaget     21      20      41
Steffen Isaksen         Målløs         17      22      39
Aleksander Markussen    Grei           16      22      38
Anders Olsen            Drammen        12      26      38
Jan Magnar Ingebrigtsli Vålerenga      19      17      36
Kent Allen              Bærums Verk    17      19      36
Christoffer Holm-Austad Bækkelaget     26       9      35
Lars Nordby             Ajer           25      10      35
Kristoffer Sundmoen     Akerselva      12      20      32
Thomas Haaland          Bækkelaget     23       8      31
Lars Hordnes            Vålerenga      22       9      31
Terje Larsen            Ajer           19      12      31
Andreas Færøy           Hasle/Løren    21       9      30
Øystein Amundsen        Lørenskog      15      15      30
Terje Gudbrandsen       Lørenskog      15      14      29
Magnus Hagen            Akerselva      13      16      29
Eric Larsen             Bækkelaget      8      21      29
Christian Hoftvedt      Hasle/Løren    19       9      28
Christian Olasveengen   Ajer           16      12      28
Henrik Martinsen        Hasle/Løren    11      17      28
Ronny Tajet             Ajer           10      18      28
Lars Volden             Grei           20       6      26
Øyvind Andresen         Lørenskog      16      10      26
Emmanuel Edlund         Målløs         13      13      26
Joakim Breiner          Bærums Verk    12      14      26
Espen G. Sandberg       Bærums Verk    20       5      25
Martin Steinbakk        Målløs         18       7      25
Espen Due               Akerselva      17       8      25
Roar Thoresen           Akerselva      16       8      24
Christian Nguyen        Holmlia        13      11      24
Tu Tran Minh            Grei            8      16      24
Stian Halvorsen         Vålerenga      16       7      23
Marcus Nilsson          Vålerenga      12      11      23
Jimmy Ericsson          Målløs         12      11      23
Johan Svensson          Akerselva      11      12      23
Paolo Caroprese         Akerselva      18       4      22
Mads Rongsjord          Grei           10      12      22
Henrik Westerlund       Bærums Verk     9      13      22
Andreas Holmberg        Bærums Verk     2      19      21
Kyle Pudas              Bærums Verk    12       8      20
Carl Bacolod            Grei           10      10      20
Ludde Hansjons          Akerselva      14       5      19
Andreas Lund            Bækkelaget     13       6      19
Tommy Henell            Bækkelaget      8      11      19
Helge Larsen            Ajer           11       7      18
Stian Lauritzen         Grei           11       7      18
Morten Hjerpeseth       Vålerenga       8      10      18
Daniel Nybø             Bækkelaget      7      11      18
Morten Lund             Bækkelaget      5      13      18
Simen Skaugen           Holmlia        10       7      17
Eivind Haugen           Grei           10       7      17
Lars Olafsen            St. Croix       9       8      17
Bjarne Meisler          Akerselva       8       9      17
Kim Syversen            St. Croix       6      11      17
Alexander Humlekjær     St. Croix      13       3      16
Magne Lier              Holmlia        11       5      16
Andreas Hildremyr       Holmlia        10       6      16
Peter Kjeldstad         Bækkelaget     10       6      16
Hogne Svendsen          Lørenskog       9       7      16
Jens Petter Skaug       Grei            9       7      16
Frode Bakken            Lørenskog       8       8      16
Ulrich Falkeid          Akerselva       6      10      16
Andreas Steinbakk       Grei           11       4      15
Kim Wilhelmsen          St. Croix      10       5      15
Patrick Axelsson        Ajer            8       7      15
Thomas Isaksen          Målløs          7       8      15
Robin Kämpe             Drammen         8       6      14
Øyvind Kronkvist        Holmlia         7       7      14
Sebastian Lann          Vålerenga       7       7      14
Håvard Vere Hilmarsen   Lørenskog       6       8      14
Magnus Aas Johansen     St. Croix       6       8      14
Are Kleven              Holmlia        11       2      13
Arne Jeksrud            St. Croix       9       4      13
Ole Sveen               Ajer            9       4      13
Ståle Jonassen          Hasle/Løren     9       4      13
Eivind Tysdal           Vålerenga       8       5      13
Hallstein Brøtan        Vålerenga       0      13      13
Stian Torgersen         St. Croix       9       3      12
Thomas Engell           Lørenskog       8       4      12
Trond Snesrud           Målløs          6       6      12
Thomas Pettersen        Holmlia         9       2      11
Andrè Skar              Vålerenga       6       5      11
Bobo Utegård            Akerselva       2       9      11
Markus Steinbakk        Grei            7       3      10
Kristoffer Lindberg     Grei            6       4      10
Eetu Keski-Levijokki    Hasle/Løren     6       4      10
Espen Helseth           Holmlia         4       6      10
Pontus Lövgren          St. Croix       3       7      10
Pål Andrè Hoel          Målløs          3       7      10
Henrik Swing            Drammen         2       8      10
Kenneth Rønningen       Lørenskog       6       3       9
Jone Colstrup           Bærums Verk     5       4       9
Ola Jansen              Akerselva       4       5       9
Alexander Johansen      St. Croix       6       2       8
Jonas Wikborg           Bækkelaget      6       2       8
Ørjan Pettersson        Ajer            5       3       8
Thomas Mathiesen        Akerselva       5       3       8
Johan J. Jeppsson       Akerselva       5       3       8
Dag Erik Grøtnes        Grei            4       4       8
Lars Bratseth           Hasle/Løren     4       4       8
Johan Nordahl           Målløs          4       4       8
Thomas Nordli           Hasle/Løren     3       5       8
Patric Jonsson          Holmlia         1       7       8
Jan Bratland            Målløs          1       7       8
Lars Selstad            Lørenskog       6       1       7
Atle Kolbeinstveit      Vålerenga       5       2       7
Robert Ganz             Vålerenga       5       2       7
Åsmund Johansen         Hasle/Løren     5       2       7
Stig Bergskaug          Vålerenga       4       3       7
Kim Andersen            Holmlia         3       4       7
Geir Luytkis            Bærums Verk     5       1       6
Arild Hansen            Lørenskog       4       2       6
Bjørnar Bukholm         Akerselva       4       2       6
Eirik Holmvik           Grei            4       2       6
Cato Lauritzen          Drammen         4       2       6
Christian Haglund       Målløs          4       2       6
Håkon Andersen          Bækkelaget      3       3       6
Martin Furuseth         Lørenskog       2       4       6
Petter Ottesen          Holmlia         1       5       6
Erik Wangsnes           Bækkelaget      1       5       6
Gøran Ugland            St. Croix       0       6       6
Ole Morten Magnussen    St. Croix       4       1       5
Daniel Lindgren         Målløs          4       1       5
Erik Arnquist           Holmlia         3       2       5
Ståle Hansen            Lørenskog       3       2       5
Rune Ulriksen           Drammen         3       2       5
Martin Jorsberg         Målløs          3       2       5
Stian Hoelseth          Ajer            2       3       5
Knut Aksel Melbye       Lørenskog       1       4       5
Bjørn Halvorsen         Vålerenga       1       4       5
Kristian Bekk           Ajer            1       4       5
Kjetil Rendalen         Ajer            1       4       5
Jonny Berget            Drammen         0       5       5
Marius Johannessen      Hasle/Løren     0       5       5
Bård Brattbakken        Lørenskog       4       0       4
Mikael Remy Hansen      St. Croix       4       0       4
Nicklas Søderberg       Målløs          4       0       4
Vinh Nguyen             Holmlia         3       1       4
Lars Dellemyr           Akerselva       3       1       4
Petter Sakshaug         Akerselva       3       1       4
Andrè Emilio Garcia     Grei            3       1       4
Kristian Kulvik         Bækkelaget      2       2       4
Stian Caspersen         Bækkelaget      2       2       4
Henning Steinbakk       Målløs          2       2       4
Petter Martinsen        Hasle/Løren     1       3       4
Jukka Taskinen          Bærums Verk     0       4       4
John Martin Hanssen     St. Croix       3       0       3
Thomas Hoftvedt         Hasle/Løren     3       0       3
Trond Martin Skaarer    Lørenskog       2       1       3
Tor Ove Roalkvam        Vålerenga       2       1       3
Thomas Zaal             Grei            2       1       3
Geir Inge Johansen      Drammen         2       1       3
Andrè Tangen            Hasle/Løren     2       1       3
Truls Eriksen           Bærums Verk     2       1       3
Pär Cedergren           Akerselva       1       2       3
Kyrre Merg              Grei            1       2       3
Pål Jokstad             Drammen         1       2       3
Lukas Elinder           Drammen         1       2       3
Espen Strandhus         St. Croix       0       3       3
Ola Bratlie             Akerselva       0       3       3
Jan Juvoll              Grei            0       3       3
Øyvind Karlsson         Bærums Verk     0       3       3
Tom Nordby              Vålerenga       2       0       2
Kristian Ellstrøm       Akerselva       2       0       2
Simon Riis              Hasle/Løren     2       0       2
Harald Tyskeberg        Lørenskog       1       1       2
Quendrim Gashi          St. Croix       1       1       2
Jørgen Damslora         St. Croix       1       1       2
Trym Brattvoll          Vålerenga       1       1       2
Tomas Berg              Akerselva       1       1       2
Harald Fjelldalen       Grei            1       1       2
Espen Blegen            Grei            1       1       2
Lars Erik Hanssen       Drammen         1       1       2
Frode Olsen             Målløs          1       1       2
Ole-Jacob Følling       Vålerenga       0       2       2
Jørn Kristensen         Drammen         0       2       2
Kristian Lien           Bækkelaget      0       2       2
Anura Bellis            Bærums Verk     0       2       2
Jan Erikssen-Gladh      Holmlia         1       0       1
Robin Stenmark          St. Croix       1       0       1
Simen Blystad           Ajer            1       0       1
Stian Takstdal          Grei            1       0       1
Stig Henriksen          Drammen         1       0       1
Alexander Strande       Bærums Verk     1       0       1
Pål Øyvind Larssen      Holmlia         0       1       1
Jørgen Lea              Holmlia         0       1       1
Marius Huuse            Holmlia         0       1       1
Zulfiqar Ali            Lørenskog       0       1       1
Martin Nethaug          Lørenskog       0       1       1
Andreas Sohlberg        Lørenskog       0       1       1
Andrè Hamre             Lørenskog       0       1       1
René Lindberg           St. Croix       0       1       1
Mats Nilsen             St. Croix       0       1       1
Pål Stian Sommerseth    St. Croix       0       1       1
Martin Kristiansen      St. Croix       0       1       1
Håkan Andersson         Vålerenga       0       1       1
Roar Haakonsen          Vålerenga       0       1       1
Lars Østeraas           Ajer            0       1       1
Kjetil Amundsen         Ajer            0       1       1
Christian Andersen      Ajer            0       1       1
Mads Gjulem             Ajer            0       1       1
Are Botheim             Akerselva       0       1       1
Sebastian Utegård       Akerselva       0       1       1
Joacim Bogreen          Akerselva       0       1       1
Eivind Thue             Akerselva       0       1       1
Helge Berntsen          Akerselva       0       1       1
Daniel Palmer           Grei            0       1       1
Sindre Sæteren          Grei            0       1       1
Bjørnar Holmvik         Grei            0       1       1
Paul Andrè Hermansen    Grei            0       1       1
Geir Pettersen          Drammen         0       1       1
Pål Michael Kristiansen Bækkelaget      0       1       1
Per Chr. Aubert         Bækkelaget      0       1       1
Marius Blegen           Målløs          0       1       1
Thomas Larsen           Målløs          0       1       1

12 mål i sesongen ble klassifisert som selvmål,
og er ikke med i oversikten.

Lagene som fikk kreditert selvmål fra motstanderen var:
BVIF:       3
H/L:        2
Grei:       1
Målløs:     1
Lørenskog:  1
Ajer:       4

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no