|
Resultater Eliteserien Kvinner 2000/2001
|
Tabell K S U T Mål P
Holmlia 21 18 1 2 131- 39 37
Tunet 21 12 4 5 70- 40 28
OSI 21 11 3 7 62- 52 25
Fredrikstad 21 11 3 7 63- 63 25
Akerselva 21 12 0 9 67- 64 24
VIF 21 5 4 12 60- 83 14
----------------------------------------
Sveiva 21 4 0 17 45-101 8
----------------------------------------
Slevik 21 2 3 16 42- 98 7
1 Tunet - Akerselva 3- 1 (1-0,1-1,1-2)
2 OSI - Holmlia 5- 4 (2-2,3-1,0-1)
3 Fredrikstad - VIF 3- 2 (1-0,0-0,2-2)
4 Slevik - Sveiva 2- 7 (0-4,1-1,1-2)
5 Sveiva - Tunet 0- 3 (0-1,0-0,0-2)
6 VIF - OSI 0- 4 (0-1,0-1,0-2)
7 Akerselva - Slevik 5- 2 (1-1,3-0,1-1)
8 Holmlia - Fredrikstad 10- 3 (2-0,2-1,6-2)
9 Tunet - Slevik 8- 0 (1-0,3-0,4-0)
10 OSI - Fredrikstad 2- 2 (1-1,0-0,1-1)
11 Akerselva - Sveiva 5- 1 (2-1,2-0,1-0)
12 Holmlia - VIF 4- 2 (0-1,1-1,3-0)
13 Fredrikstad - Tunet 1- 3 (1-0,0-1,0-2)
14 Slevik - OSI 1- 4 (1-1,0-2,0-1)
15 VIF - Akerselva 4- 5 (0-1,3-2,1-2)
16 Sveiva - Holmlia 4- 6 (3-3,1-1,0-2)
17 Tunet - VIF 2- 4 (0-0,1-2,1-2)
18 OSI - Sveiva 7- 0 (1-0,3-0,3-0)
19 Akerselva - Fredrikstad 1- 3 (1-1,0-0,0-2)
20 Holmlia - Slevik 11- 3 (2-3,3-0,6-0)
21 Holmlia - Tunet 2- 0 (1-0,0-0,1-0)
22 OSI - Akerselva 3- 1 (1-0,1-1,1-0)
23 Slevik - Fredrikstad 1- 2 (0-1,1-1,0-0)
24 Sveiva - VIF 4- 3 (2-0,0-0,2-3)
25 Tunet - OSI 2- 2 (0-2,0-0,2-0)
26 Akerselva - Holmlia 2- 6 (0-6,1-0,1-0)
27 Fredrikstad - Sveiva 3- 1 (1-0,2-0,0-1)
28 VIF - Slevik 1- 1 (1-1,0-0,0-0)
29 Akerselva - Tunet 3- 2 (0-1,2-1,1-0)
30 Holmlia - OSI 5- 0 (2-0,1-0,2-0)
31 VIF - Fredrikstad 2- 7 (1-5,0-0,1-2)
32 Sveiva - Slevik 1- 4 (0-2,1-2,0-0)
33 Tunet - Sveiva 3- 2 (1-2,1-0,1-0)
34 OSI - VIF 2- 0 (0-0,0-0,2-0)
35 Slevik - Akerselva 3- 5 (0-1,1-3,2-1)
36 Fredrikstad - Holmlia 0- 7 (0-2,0-2,0-3)
37 Slevik - Tunet 1- 2 (0-0,0-1,1-1)
38 Fredrikstad - OSI 2- 3 (1-1,1-1,0-1)
39 Sveiva - Akerselva 3- 5 (1-3,2-1,0-1)
40 VIF - Holmlia 2- 8 (0-1,1-5,1-2)
41 Tunet - Fredrikstad 3- 4 (1-0,1-2,1-2)
42 OSI - Slevik 1- 3 (1-1,0-0,0-2)
43 Akerselva - VIF 5- 2 (2-0,2-0,1-2)
44 Holmlia - Sveiva 6- 0 (1-0,2-0,3-0)
45 VIF - Tunet 4- 8 (1-3,2-3,1-2)
46 Sveiva - OSI 0- 6 (0-1,0-2,0-3)
47 Fredrikstad - Akerselva 0- 1 (0-0,0-1,0-0)
48 Slevik - Holmlia 0-11 (0-2,0-6,0-3)
49 Tunet - Holmlia 2- 3 (1-2,0-1,1-0)
50 Akerselva - OSI 6- 4 (2-0,3-0,1-4)
51 Fredrikstad - Slevik 5- 3 (2-1,0-0,3-2)
52 VIF - Sveiva 9- 3 (1-1,5-1,3-1)
53 OSI - Tunet 0- 3 (0-1,0-1,0-1)
54 Holmlia - Akerselva 4- 5 (2-4,1-0,1-1)
55 Sveiva - Fredrikstad 3- 7 (1-3,2-1,0-4)
56 Slevik - VIF 4- 4 (2-1,1-3,1-0)
57 Tunet - Akerselva 5- 1 (3-1,1-0,1-0)
58 OSI - Holmlia 1- 5 (1-0,0-2,0-3)
59 Fredrikstad - VIF 3- 3 (1-1,0-0,2-2)
60 Slevik - Sveiva 4- 5 (2-0,1-4,1-1)
61 Sveiva - Tunet 1- 5 (0-0,0-1,1-4)
62 VIF - OSI 2- 4 (0-1,2-1,0-2)
63 Akerselva - Slevik 7- 1 (3-0,3-0,1-1)
64 Holmlia - Fredrikstad 7- 2 (1-0,1-1,5-1)
65 Tunet - Slevik 2- 0 (1-0,0-0,1-0)
66 OSI - Fredrikstad 3- 1 (1-1,0-0,2-0)
67 Akerselva - Sveiva 2- 3 (2-1,0-0,0-2)
68 Holmlia - VIF 9- 1 (3-0,3-0,3-1)
69 Fredrikstad - Tunet 3- 3 (2-1,0-0,1-2)
70 Slevik - OSI 3- 3 (1-1,0-2,2-0)
71 VIF - Akerselva 4- 2 (0-2,1-0,3-0)
72 Sveiva - Holmlia 1-10 (0-5,0-2,1-3)
73 Tunet - VIF 2- 2 (0-0,1-2,1-0)
74 OSI - Sveiva 4- 3 (2-2,1-1,1-0)
75 Akerselva - Fredrikstad 1- 3 (0-0,0-2,1-1)
76 Holmlia - Slevik 3- 2 (0-0,1-0,2-2)
77 Holmlia - Tunet 3- 3 (1-1,1-1,1-1)
78 OSI - Akerselva 1- 3 (0-2,0-0,1-1)
79 Slevik - Fredrikstad 3- 6 (0-1,2-1,1-4)
80 Sveiva - VIF 2- 4 (0-2,2-0,0-2)
81 Tunet - OSI 6- 3 (4-1,1-2,1-0)
82 Akerselva - Holmlia 1- 7 (0-4,1-3,0-0)
83 Fredrikstad - Sveiva 3- 1 (0-0,1-1,2-0)
84 VIF - Slevik 5- 1 (4-0,0-0,1-1)
|