|
Eliteserien Kvinner 2003/2004
|
Tabell:
K S U T Mål P
Holmlia 18 16 0 2 125- 46 32
Tunet 18 13 1 4 133- 58 27
Slevik 18 11 3 4 106- 51 25
Akerselva 18 10 0 8 90- 67 20
Sveiva 18 6 0 12 56- 99 12
Holum 18 2 2 14 29-144 6
---------------------------------------
Sagene 18 1 2 15 38-112 4
Resultater:
1 Akerselva - Holum 10- 2 (4-0,4-1,2-1)
2 Sveiva - Holmlia 1-10 (0-2,0-6,1-2)
3 Tunet - Sagene 10- 3 (1-0,6-2,3-1)
4 Sagene - Sveiva 1- 4 (1-1,0-2,0-1)
5 Holmlia - Akerselva 5- 6 (2-1,3-0,0-5)
6 Holum - Slevik 4- 4 (2-2,2-2,0-0)
8 Akerselva - Sagene 6- 1 (3-0,1-1,2-0)
9 Sveiva - Tunet 2- 6 (1-3,1-2,0-1)
11 Sagene - Slevik 0-10 (0-6,0-1,0-3)
10 Tunet - Akerselva 5- 4 (1-2,4-0,0-2)
7 Slevik - Holmlia 2- 6 (0-2,1-3,1-1)
12 Holmlia - Holum 12- 2 (6-0,1-2,5-0)
13 Slevik - Tunet 4- 6 (0-1,1-3,3-2)
15 Holum - Sagene 5- 5 (1-1,4-0,0-4)
14 Akerselva - Sveiva 5- 2 (3-2,1-0,1-0)
18 Sagene - Holmlia 3- 9 (1-2,0-3,2-4)
16 Sveiva - Slevik 1- 4 (1-0,0-3,0-1)
17 Tunet - Holum 11- 1 (3-0,6-1,2-0)
19 Slevik - Akerselva 3- 1 (0-1,1-0,2-0)
21 Holum - Sveiva 0- 2 (0-1,0-0,0-1)
41 Tunet - Holmlia 5- 9 (3-4,1-1,1-4)
24 Sagene - Tunet 2- 7 (1-2,1-2,0-3)
22 Holum - Akerselva 1-10 (0-4,0-3,1-3)
23 Holmlia - Sveiva 6- 3 (2-1,2-2,2-0)
27 Slevik - Holum 10- 1 (2-0,4-0,4-1)
26 Akerselva - Holmlia 1- 3 (1-2,0-0,0-1)
25 Sveiva - Sagene 5- 0 (1-0,3-0,1-0)
29 Sagene - Akerselva 1- 7 (1-1,0-4,0-2)
30 Tunet - Sveiva 1- 3 (1-1,0-2,0-0)
28 Holmlia - Slevik 5- 4 (0-1,3-2,2-1)
31 Akerselva - Tunet 5- 8 (0-2,2-2,3-4)
33 Holum - Holmlia 0-11 (0-5,0-5,0-1)
32 Slevik - Sagene 4- 4 (0-1,3-3,1-0)
34 Tunet - Slevik 4- 4 (2-2,2-1,0-1)
35 Sveiva - Akerselva 7- 8 (2-5,2-2,3-1)
36 Sagene - Holum 7- 2 (2-0,3-2,2-0)
38 Holum - Tunet 1-18 (0-5,1-9,0-4)
37 Slevik - Sveiva 13- 2 (2-1,5-0,6-1)
39 Holmlia - Sagene 10- 2 (3-1,3-1,4-0)
40 Akerselva - Slevik 1- 7 (0-1,1-2,0-4)
42 Sveiva - Holum 7- 1 (2-1,4-0,1-0)
20 Holmlia - Tunet 6- 4 (1-1,0-0,5-3)
43 Akerselva - Holum 8- 0 (1-0,6-0,1-0)
45 Tunet - Sagene 10- 0 (5-0,3-0,2-0)
44 Sveiva - Holmlia 1- 8 (1-2,0-4,0-2)
47 Holmlia - Akerselva 5- 3 (2-1,1-1,2-1)
48 Holum - Slevik 1- 9 (0-1,1-3,0-5)
46 Sagene - Sveiva 0- 4 (0-1,0-3,0-0)
51 Sveiva - Tunet 1-18 (0-7,0-6,1-5)
49 Slevik - Holmlia 4- 0 (1-0,1-0,2-0)
50 Akerselva - Sagene 4- 2 (0-1,3-1,1-0)
53 Sagene - Slevik 2- 8 (0-3,2-3,0-2)
52 Tunet - Akerselva 4- 2 (2-1,0-1,2-0)
54 Holmlia - Holum 8- 0 (2-0,3-0,3-0)
55 Slevik - Tunet 2- 7 (0-1,1-3,1-3)
56 Akerselva - Sveiva 6- 5 (1-0,4-2,1-3)
60 Sagene - Holmlia 3- 4 (1-0,1-1,1-3)
58 Sveiva - Slevik 3- 8 (2-0,1-5,0-3)
59 Tunet - Holum 7- 1 (1-0,4-1,2-0)
57 Holum - Sagene 3- 2 (1-0,2-2,0-0)
63 Holum - Sveiva 4- 3 (3-1,1-0,0-2)
61 Slevik - Akerselva 6- 3 (2-1,3-1,1-1)
62 Holmlia - Tunet 8- 2 (4-0,1-1,3-1)
|