Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Eliteserien Kvinner 2004/2005
Tabell:
               K   S  U  T    Mål       P 
Holmlia       18  18  0  0  206- 20    36
Slevik        18  16  0  2  149- 28    32
Tunet         18  11  1  6  105- 69    23
Øreåsen       18  10  1  6   87- 93    21
Sveiva        18   7  4  7   69- 70    18
Akerselva     18   8  2  8   79- 85    18
Sagene        18   6  2 10   63-102    14
Hellerud      18   2  3 13   53-122     7
-----------------------------------------
Vålerenga     18   3  0 15   28-155     6
-----------------------------------------
Holum         18   2  1 15   39-134     5


Resultater:
 1 Tunet     - Øreåsen      5- 2 (1-1,1-0,3-1)
 5 Holmlia   - Vålerenga   16- 0 (5-0,5-0,6-0)
 2 Slevik    - Hellerud     8- 1 (4-0,3-0,1-1)
 3 Akerselva - Sagene       6- 2 (2-0,1-1,3-1)
 4 Sveiva    - Holum        5- 1 (2-1,1-0,2-0)
 9 Øreåsen   - Holmlia      3-17 (0-7,0-5,3-5)
 7 Sagene    - Slevik       0-11 (0-1,0-3,0-7)
 6 Holum     - Akerselva    5- 3 (3-2,1-0,1-1)
10 Vålerenga - Sveiva       1- 3 (0-2,1-1,0-0)
15 Vålerenga - Øreåsen      1- 8 (0-5,1-0,0-3)
11 Holmlia   - Hellerud    15- 1 (3-0,3-1,9-0)
12 Tunet     - Sagene       9- 2 (3-0,2-1,4-1)
13 Slevik    - Holum        8- 0 (2-0,2-0,4-0)
 8 Hellerud  - Tunet        5- 9 (3-1,2-3,0-5)
14 Akerselva - Sveiva       4- 5 (2-2,2-1,0-2)
18 Sagene    - Holmlia      1-15 (0-3,0-6,1-6)
17 Holum     - Tunet        5- 6 (1-3,2-3,2-0)
19 Hellerud  - Øreåsen      2- 4 (1-2,1-1,0-1)
20 Akerselva - Vålerenga    4- 3 (1-1,1-2,2-0)
16 Sveiva    - Slevik       1- 4 (0-1,0-1,1-2)
25 Vålerenga - Hellerud     2- 8 (0-3,0-2,2-3)
24 Øreåsen   - Sagene       3- 6 (1-1,2-1,0-4)
21 Holmlia   - Holum       15- 2 (4-2,8-0,3-0)
23 Slevik    - Akerselva   10- 1 (4-0,1-1,5-0)
22 Tunet     - Sveiva       9- 5 (2-1,5-4,2-0)
29 Sagene    - Hellerud     5- 5 (1-1,2-2,2-2)
30 Slevik    - Vålerenga   14- 1 (3-0,6-1,5-0)
26 Akerselva - Tunet        5-10 (0-2,2-3,3-5)
27 Sveiva    - Holmlia      2-11 (0-5,1-4,1-2)
28 Holum     - Øreåsen      4- 6 (1-0,1-2,2-4)
35 Vålerenga - Sagene       1-11 (1-2,0-2,0-7)
32 Tunet     - Slevik       3- 5 (0-0,0-3,3-2)
31 Holmlia   - Akerselva   14- 0 (3-0,4-0,7-0)
33 Hellerud  - Holum        5- 5 (2-1,1-3,2-1)
34 Øreåsen   - Sveiva       6- 4 (1-0,1-2,4-2)
39 Holum     - Sagene       2- 5 (0-2,0-0,2-3)
38 Sveiva    - Hellerud     3- 3 (1-1,0-1,2-1)
36 Slevik    - Holmlia      1- 3 (1-1,0-1,0-1)
37 Akerselva - Øreåsen      6- 7 (3-0,2-5,1-2)
40 Tunet     - Vålerenga    8- 1 (2-1,2-0,4-0)
45 Vålerenga - Holum        4- 2 (2-2,2-0,0-0)
44 Øreåsen   - Slevik       2-10 (0-3,1-0,1-7)
41 Holmlia   - Tunet        7- 2 (2-1,1-1,4-0)
43 Hellerud  - Akerselva    1- 4 (1-1,0-0,0-3)
87 Sveiva    - Sagene       3- 3 (0-1,2-2,1-0)
48 Sagene    - Akerselva    2- 4 (1-2,0-2,1-0)
50 Vålerenga - Holmlia      1-20 (0-6,0-5,1-9)
49 Holum     - Sveiva       1- 7 (0-3,0-2,1-2)
46 Øreåsen   - Tunet        7- 3 (2-1,1-1,4-1)
47 Hellerud  - Slevik       2-10 (1-4,0-5,1-1)
52 Slevik    - Sagene       9- 2 (4-0,3-2,2-0)
55 Sveiva    - Vålerenga    5- 4 (1-3,2-0,2-1)
51 Akerselva - Holum        6- 3 (0-0,2-1,4-2)
53 Tunet     - Hellerud     8- 3 (2-2,3-0,3-1)
54 Holmlia   - Øreåsen      9- 0 (1-0,2-0,6-0)
58 Holum     - Slevik       0-19 (0-6,0-9,0-4)
60 Øreåsen   - Vålerenga    9- 0 (4-0,4-0,1-0)
59 Sveiva    - Akerselva    2- 2 (1-0,0-2,1-0)
57 Sagene    - Tunet        1- 6 (0-2,0-4,1-0)
56 Hellerud  - Holmlia      1-13 (0-3,0-2,1-8)
64 Øreåsen   - Hellerud     3- 2 (0-0,1-2,2-0)
65 Vålerenga - Akerselva    1-11 (0-6,0-3,1-2)
62 Tunet     - Holum       10- 1 (3-0,5-0,2-1)
63 Holmlia   - Sagene      10- 1 (3-0,3-1,4-0)
61 Slevik    - Sveiva       5- 3 (2-1,0-1,3-1)
69 Sagene    - Øreåsen      5-11 (1-3,1-4,3-4)
68 Akerselva - Slevik       2- 3 (0-1,1-1,1-1)
66 Holum     - Holmlia      0-15 (0-4,0-7,0-4)
67 Sveiva    - Tunet        5- 1 (1-0,4-1,0-0)
70 Hellerud  - Vålerenga    3- 4 (1-1,0-2,2-1)
75 Vålerenga - Slevik       1-18 (0-4,1-8,0-6)
72 Holmlia   - Sveiva       5- 2 (1-2,2-0,2-0)
73 Øreåsen   - Holum        7- 1 (2-1,5-0,0-0)
76 Akerselva - Holmlia      0-11 (0-4,0-5,0-2)
80 Sagene    - Vålerenga    6- 0 (1-0,1-0,4-0)
78 Holum     - Hellerud     6- 5 (3-1,1-1,2-3)
79 Sveiva    - Øreåsen      4- 4 (1-2,2-1,1-1)
77 Slevik    - Tunet        3- 2 (0-2,0-0,3-0)
84 Sagene    - Holum        6- 1 (1-0,2-1,3-0)
85 Vålerenga - Tunet        1- 9 (0-0,1-7,0-2)
83 Hellerud  - Sveiva       2- 8 (2-4,0-3,0-1)
81 Holmlia   - Slevik       2- 1 (1-0,1-1,0-0)
82 Øreåsen   - Akerselva    3- 4 (0-2,3-0,0-2)
71 Tunet     - Akerselva    3- 3 (0-2,1-1,2-0)
74 Hellerud  - Sagene       4- 1 (2-0,2-1,0-0)
86 Tunet     - Holmlia      2- 8 (2-4,0-1,0-3)
89 Slevik    - Øreåsen     10- 2 (5-1,1-1,4-0)
42 Sagene    - Sveiva       4- 2 (0-1,2-1,2-0)
88 Akerselva - Hellerud    14- 0 (5-0,3-0,6-0)
90 Holum     - Vålerenga    0- 2 (0-0,0-2,0-0)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no