Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Eliteserien Kvinner 2010/2011

Tabell:
               K   S  U  T    Mål       P 
Holmlia       18  15  1  2  101- 55    31
Sveiva        18  14  1  3  106- 59    29
Tunet         18  12  0  6  106- 64    24
Grei/Målløs   18  11  0  7  100- 69    22
Akerselva     18   5  1 12   61- 92    11
Slevik        18   3  2 13   61- 98     8
-----------------------------------------
Bygdø Mon.    18   0  1 17   44-142     1


Alle resultater:
 1 Sveiva      - Bygdø Mon.  10- 2 (3-1,4-1,3-0)
 2 Holmlia     - Grei/Målløs  8- 4 (3-3,3-1,2-0)
 3 Akerselva   - Slevik       6- 4 (1-0,2-2,3-2)
 4 Slevik      - Holmlia      3- 6 (1-1,1-1,1-4)
 5 Grei/Målløs - Sveiva       1- 3 (0-0,1-0,0-3)
 6 Bygdø Mon.  - Tunet        3-13 (1-6,1-3,1-4)
 7 Tunet       - Grei/Målløs  7- 4 (2-0,1-2,4-2)
 8 Sveiva      - Slevik       6- 1 (3-1,2-0,1-0)
 9 Holmlia     - Akerselva    7- 4 (2-1,2-2,3-1)
10 Akerselva   - Sveiva       2- 8 (1-2,0-3,1-3)
11 Slevik      - Tunet        2- 6 (1-2,1-2,0-2)
12 Grei/Målløs - Bygdø Mon.   7- 2 (1-0,3-1,3-1)
13 Tunet       - Akerselva    3- 0 (0-0,2-0,1-0)
14 Sveiva      - Holmlia      4- 2 (3-2,0-0,1-0)
15 Bygdø Mon.  - Slevik       5- 5 (1-1,2-2,2-2)
16 Holmlia     - Tunet        4- 3 (0-1,2-1,2-1)
17 Akerselva   - Bygdø Mon.   3- 2 (0-1,0-1,3-0)
18 Slevik      - Grei/Målløs  5- 7 (2-2,0-3,3-2)
19 Tunet       - Sveiva       2- 3 (0-0,0-2,2-1)
20 Grei/Målløs - Akerselva    6- 4 (2-1,2-2,2-1)
21 Bygdø Mon.  - Holmlia      0- 4 (0-1,0-1,0-2)
22 Bygdø Mon.  - Sveiva       5-12 (1-3,1-5,3-4)
23 Grei/Målløs - Holmlia      2- 3 (0-0,1-1,1-2)
24 Slevik      - Akerselva    4- 6 (0-1,2-3,2-2)
25 Holmlia     - Slevik       5- 3 (2-1,3-0,0-2)
26 Sveiva      - Grei/Målløs  7- 5 (4-2,1-1,2-2)
27 Tunet       - Bygdø Mon.   7- 0 (3-0,2-0,2-0)
28 Grei/Målløs - Tunet        1- 5 (0-1,1-3,0-1)
29 Slevik      - Sveiva       2- 5 (0-0,2-2,0-3)
30 Akerselva   - Holmlia      2- 3 (0-1,0-1,2-1)
31 Sveiva      - Akerselva    6- 3 (2-0,1-3,3-0)
32 Tunet       - Slevik      15- 3 (3-2,4-1,8-0)
33 Bygdø Mon.  - Grei/Målløs  3-13 (0-4,1-4,2-5)
34 Akerselva   - Tunet        2- 4 (0-0,0-2,2-2)
35 Holmlia     - Sveiva       5- 3 (1-2,3-1,1-0)
36 Slevik      - Bygdø Mon.   5- 3 (3-1,1-1,1-1)
37 Tunet       - Holmlia      8- 6 (0-2,4-3,4-1)
38 Bygdø Mon.  - Akerselva    3- 6 (1-1,0-3,2-2)
39 Grei/Målløs - Slevik       4- 3 (1-1,1-2,2-0)
40 Sveiva      - Tunet        5- 6 (1-2,2-1,2-3)
41 Akerselva   - Grei/Målløs  3-10 (1-2,0-6,2-2)
42 Holmlia     - Bygdø Mon.  10- 2 (2-1,3-0,5-1)
43 Sveiva      - Bygdø Mon.   7- 2 (2-1,3-1,2-0)
44 Holmlia     - Grei/Målløs  4- 2 (1-1,3-1,0-0)
45 Akerselva   - Slevik       4- 4 (2-3,0-1,2-0)
46 Slevik      - Holmlia      0- 5 (0-2,0-2,0-1)
47 Grei/Målløs - Sveiva       5- 3 (2-1,2-2,1-0)
48 Bygdø Mon.  - Tunet        2- 5 (1-1,1-2,0-2)
49 Tunet       - Grei/Målløs  2- 6 (1-3,0-2,1-1)
50 Sveiva      - Slevik       5- 4 (4-1,1-2,0-1)
51 Holmlia     - Akerselva    5- 1 (0-0,2-0,3-1)
52 Akerselva   - Sveiva       2- 7 (2-3,0-2,0-2)
53 Slevik      - Tunet        5- 3 (3-1,2-0,0-2)
54 Grei/Målløs - Bygdø Mon.  10- 1 (3-0,4-1,3-0)
55 Tunet       - Akerselva    7- 3 (1-1,5-0,1-2)
56 Sveiva      - Holmlia      4- 4 (2-1,0-2,2-1)
57 Bygdø Mon.  - Slevik       2- 4 (1-2,1-1,0-1)
58 Holmlia     - Tunet        7- 4 (3-0,2-1,2-3)
59 Akerselva   - Bygdø Mon.   8- 1 (2-0,4-0,2-1)
60 Slevik      - Grei/Målløs  4- 5 (2-2,2-1,0-2)
61 Tunet       - Sveiva       6- 8 (3-3,1-4,2-1)
62 Grei/Målløs - Akerselva    8- 2 (5-2,0-0,3-0)
63 Bygdø Mon.  - Holmlia      6-13 (5-1,1-8,0-4)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no