|
Eliteserien Kvinner 2011/2012
|
Tabell:
K S U T Mål P
Sveiva 18 18 0 0 137- 46 36
Holmlia 18 9 3 6 119- 77 21
Grei/Målløs 18 10 0 8 117-103 20
Tunet 18 9 1 8 104- 86 19
Slevik 18 7 2 9 89-103 16
Bygdø Mon. 18 6 1 11 84-104 13
----------------------------------------- <- Direkte nedrykk
Akerselva 18 0 1 17 49-180 1
Alle resultater:
1 Sveiva - Bygdø/Mon 10- 1 (3-1,1-0,6-0)
2 Tunet - Slevik 6- 4 (2-2,3-1,1-1)
3 Grei/Målløs - Akerselva 7- 5 (0-1,3-3,4-1)
4 Akerselva - Tunet 1-13 (0-4,1-4,0-5)
5 Slevik - Sveiva 8- 9 (1-5,4-2,3-2)
6 Bygdø/Mon - Holmlia 4- 5 (3-3,0-1,1-1)
7 Holmlia - Slevik 3- 3 (0-2,0-0,3-1)
8 Sveiva - Akerselva 9- 0 (4-0,3-0,2-0)
9 Tunet - Grei/Målløs 4- 3 (0-0,2-2,2-1)
10 Grei/Målløs - Sveiva 7- 9 (1-5,2-2,4-2)
11 Akerselva - Holmlia 0- 7 (0-1,0-4,0-2)
12 Slevik - Bygdø/Mon 3- 6 (0-2,2-3,1-1)
13 Holmlia - Grei/Målløs 10- 2 (3-0,2-1,5-1)
14 Sveiva - Tunet 3- 2 (0-1,1-1,2-0)
15 Bygdø/Mon - Akerselva 6- 3 (4-1,1-0,1-2)
16 Tunet - Holmlia 4- 4 (1-1,2-2,1-1)
17 Grei/Målløs - Bygdø/Mon 7- 4 (2-1,3-1,2-2)
18 Akerselva - Slevik 5- 5 (2-2,1-3,2-0)
19 Holmlia - Sveiva 1- 7 (0-3,0-3,1-1)
20 Slevik - Grei/Målløs 6- 4 (0-1,2-1,4-2)
21 Bygdø/Mon - Tunet 4- 5 (2-0,2-1,0-4)
22 Bygdø/Mon - Sveiva 2- 9 (2-2,0-4,0-3)
23 Slevik - Tunet 6- 5 (3-1,0-2,3-2)
24 Akerselva - Grei/Målløs 6-10 (1-5,3-4,2-1)
25 Tunet - Akerselva 6- 5 (1-1,3-1,2-3)
26 Sveiva - Slevik 6- 1 (1-0,3-0,2-1)
27 Holmlia - Bygdø/Mon 9- 2 (1-1,3-1,5-0)
28 Slevik - Holmlia 5- 3 (1-1,3-2,1-0)
29 Akerselva - Sveiva 1-12 (0-4,0-5,1-3)
30 Grei/Målløs - Tunet 7- 6 (2-0,3-4,2-2)
31 Sveiva - Grei/Målløs 7- 4 (1-1,5-2,1-1)
32 Holmlia - Akerselva 15- 4 (4-0,4-0,7-4)
33 Bygdø/Mon - Slevik 5- 7 (1-3,2-2,2-2)
34 Grei/Målløs - Holmlia 9- 7 (2-4,2-1,5-2)
35 Tunet - Sveiva 2- 7 (1-4,1-1,0-2)
36 Akerselva - Bygdø/Mon 4-11 (0-2,2-6,2-3)
37 Holmlia - Tunet 7- 6 (3-2,3-2,1-2)
38 Bygdø/Mon - Grei/Målløs 7- 8 (2-4,3-0,2-4)
39 Slevik - Akerselva 7- 4 (1-0,2-3,4-1)
40 Sveiva - Holmlia 4- 3 (1-2,2-0,1-1)
41 Grei/Målløs - Slevik 13- 4 (5-1,2-0,6-3)
42 Tunet - Bygdø/Mon 5- 7 (2-2,0-3,3-2)
43 Sveiva - Bygdø/Mon 3- 0 (1-0,0-0,2-0)
44 Tunet - Slevik 7- 5 (2-2,3-0,2-3)
45 Grei/Målløs - Akerselva 17- 3 (6-1,6-1,5-1)
46 Akerselva - Tunet 1-12 (0-5,1-3,0-4)
47 Slevik - Sveiva 4- 5 (2-2,0-0,2-3)
48 Bygdø/Mon - Holmlia 7- 7 (2-4,2-1,3-2)
49 Holmlia - Slevik 6- 3 (4-1,0-0,2-2)
50 Sveiva - Akerselva 18- 2 (4-1,7-1,7-0)
51 Tunet - Grei/Målløs 7- 3 (2-1,2-0,3-2)
52 Grei/Målløs - Sveiva 0- 5 wo
53 Akerselva - Holmlia 1-14 (0-6,1-3,0-5)
54 Slevik - Bygdø/Mon 7- 4 (0-0,4-4,3-0)
55 Holmlia - Grei/Målløs 5- 0 wo
56 Sveiva - Tunet 6- 2 (1-0,3-1,2-1)
57 Bygdø/Mon - Akerselva 5- 0 (2-0,2-0,1-0)
58 Tunet - Holmlia 8- 7 (3-1,4-3,1-3)
59 Grei/Målløs - Bygdø/Mon 8- 3 (3-0,4-2,1-1)
60 Akerselva - Slevik 4- 6 (0-1,1-3,3-2)
61 Holmlia - Sveiva 6- 8 (3-1,1-4,2-3)
62 Slevik - Grei/Målløs 5- 8 (1-4,2-2,2-2)
63 Bygdø/Mon - Tunet 6- 4 (3-0,1-3,2-1)
|