Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Eliteserien Kvinner 2013/2014

Tabell:
               K   S  U  T    Mål       P 
Sveiva        18  14  3  1  119- 41    31
Slevik        18  10  4  4   76- 48    24
Holmlia       18  11  0  7   63- 52    22
Tunet         18   9  3  6  132- 82    21
Grei          18   8  3  7   83- 68    19
Bygdø Mon.    18   3  1 14   59-108     7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  <- Kvalifisering
Sagene        18   1  0 17   32-165     2


Resultater:
 1 Tunet       - Sagene      17- 3 (2-3,8-0,7-0)
 2 Holmlia     - BMIL         6- 2 (2-1,1-0,3-1)
 3 Slevik      - Grei         4- 3 (1-0,2-1,1-2)
 4 Grei        - Holmlia      4- 5 (0-1,2-2,2-2)
 5 BMIL        - Tunet        4-14 (0-7,3-5,1-2)
 6 Sagene      - Sveiva       1-18 (0-10,1-3,0-5)
 7 Sveiva      - BMIL         3- 4 (1-2,1-1,1-1)
 8 Tunet       - Grei         9- 5 (4-0,4-3,1-2)
 9 Holmlia     - Slevik       2- 3 (1-0,0-2,1-1)
10 Slevik      - Tunet        5- 1 (1-0,4-0,0-1)
11 Grei        - Sveiva       2- 3 (0-1,1-1,1-1)
12 BMIL        - Sagene      12- 1 (1-1,7-0,4-0)
13 Sveiva      - Slevik       3- 3 (3-1,0-0,0-2)
14 Tunet       - Holmlia      2- 1 (0-1,1-0,1-0)
15 Sagene      - Grei         0-10 (0-4,0-3,0-3)
16 Holmlia     - Sveiva       4- 6 (1-2,2-3,1-1)
17 Slevik      - Sagene       7- 0 (2-0,3-0,2-0)
18 Grei        - BMIL         5- 2 (2-1,0-0,3-1)
19 Sveiva      - Tunet        8- 4 (3-1,2-2,3-1)
20 BMIL        - Slevik       3- 6 (1-2,1-2,1-2)
21 Sagene      - Holmlia      1- 6 (0-1,1-2,0-3)
22 Sagene      - Tunet        3-13 (2-4,1-6,0-3)
23 BMIL        - Holmlia      3- 4 (1-1,1-2,1-1)
24 Grei        - Slevik       1- 4 (0-1,1-0,0-3)
25 Holmlia     - Grei         2- 3 (1-2,0-0,1-1)
26 Tunet       - BMIL        12- 7 (4-3,6-2,2-2)
27 Sveiva      - Sagene      14- 1 (5-0,7-0,2-1)
28 BMIL        - Sveiva       3- 9 (1-2,1-2,1-5)
29 Grei        - Tunet        8- 8 (3-3,2-1,3-4)
30 Slevik      - Holmlia      2- 3 (1-1,0-0,1-2)
31 Tunet       - Slevik       4- 7 (2-0,1-2,1-5)
32 Sveiva      - Grei         8- 3 (3-2,4-1,1-0)
33 Sagene      - BMIL         6- 8 (4-1,2-4,0-3)
34 Slevik      - Sveiva       4- 6 (1-1,1-4,2-1)
35 Holmlia     - Tunet        6- 5 (3-1,3-0,0-4)
36 Grei        - Sagene       6- 0 (3-0,2-0,1-0)
37 Sveiva      - Holmlia      6- 0 (2-0,2-0,2-0)
38 Sagene      - Slevik       0- 5 (0-1,0-1,0-3)
39 BMIL        - Grei         3- 6 (2-1,1-3,0-2)
40 Tunet       - Sveiva       4- 6 (0-2,1-3,3-1)
41 Slevik      - BMIL         3- 3 (1-0,2-1,0-2)
42 Holmlia     - Sagene       6- 1 (0-0,2-1,4-0)
43 Tunet       - Sagene      16- 2 (8-2,3-0,5-0)
44 Holmlia     - BMIL         6- 1 (2-1,3-0,1-0)
45 Slevik      - Grei         4- 4 (1-2,1-1,2-1)
46 Grei        - Holmlia      4- 3 (1-0,2-0,1-3)
47 BMIL        - Tunet        2- 6 (0-3,0-2,2-1)
48 Sagene      - Sveiva       2-10 (0-5,1-3,1-2)
49 Sveiva      - BMIL         6- 0 (1-0,1-0,4-0)
50 Tunet       - Grei         8- 5 (1-1,4-1,3-3)
51 Holmlia     - Slevik       2- 0 (1-0,0-0,1-0)
52 Slevik      - Tunet        5- 5 (1-0,2-2,2-3)
53 Grei        - Sveiva       1- 1 (0-1,0-0,1-0)
54 BMIL        - Sagene       1- 3 (0-0,1-1,0-2)
55 Sveiva      - Slevik       4- 3 (1-2,2-0,1-1)
56 Tunet       - Holmlia      2- 3 (0-1,0-1,2-1)
57 Sagene      - Grei         3- 4 (1-1,1-3,1-0)
58 Holmlia     - Sveiva       0- 6 (0-2,0-0,0-4)
59 Slevik      - Sagene       8- 4 (2-2,4-0,2-2)
60 Grei        - BMIL         9- 1 (3-1,4-0,2-0)
61 Sveiva      - Tunet        2- 2 (1-1,1-1,0-0)
62 BMIL        - Slevik       0- 3 (0-1,0-2,0-0)
63 Sagene      - Holmlia      1- 4 (1-1,0-1,0-2)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no