Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


Eliteserien Kvinner 2014/2015

Tabell:
               K   S  U  T    Mål       P 
Sveiva        20  19  0  1  180- 26    57
Tunet         20  15  1  4  136- 57    46
Grei          20  13  0  7  123- 76    39
Sagene        20   6  0 14   47-124    18
Bygdø Mon.    20   4  2 14   58-129    14
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  <- Kvalifisering
Gjelleråsen   20   1  1 18   23-155     4


Alle resultater:
 1 Tunet       - BMIL        11- 2 (1-2,4-0,6-0)
 2 Sagene      - Grei         2- 5 (1-1,0-4,1-0)
 3 Sveiva      - Gjelleråsen 13- 0 (4-0,2-0,7-0)
 4 Grei        - Sveiva       2- 5 (1-2,1-1,0-2)
 5 BMIL        - Sagene       3- 1 (1-1,2-0,0-0)
 6 Tunet       - Gjelleråsen 15- 1 (6-0,3-0,6-1)
 7 Sveiva      - BMIL         8- 0 (2-0,2-0,4-0)
 8 Sagene      - Tunet        2- 8 (1-2,0-3,1-3)
 9 Gjelleråsen - Grei         1- 7 (0-0,1-1,0-5)
10 Sveiva      - Sagene      10- 1 (4-0,2-0,4-1)
11 Grei        - Tunet        6- 8 (3-4,2-2,1-2)
12 Gjelleråsen - BMIL         3- 2 (2-1,0-1,1-0)
13 Tunet       - Sveiva       2- 4 (0-2,1-2,1-0)
14 BMIL        - Grei         5- 8 (0-3,3-3,2-2)
15 Sagene      - Gjelleråsen  4- 2 (1-2,2-0,1-0)
16 BMIL        - Tunet        5- 5 (1-0,3-3,1-2)
17 Grei        - Sagene      10- 4 (2-3,4-0,4-1)
18 Gjelleråsen - Sveiva       1-19 (0-6,1-4,0-9)
19 Sveiva      - Grei         4- 1 (2-0,1-0,1-1)
20 Sagene      - BMIL         4- 3 (1-2,2-1,1-0)
21 Gjelleråsen - Tunet        1- 9 (0-3,1-4,0-2)
22 BMIL        - Sveiva       0-15 (0-6,0-6,0-3)
23 Tunet       - Sagene       7- 0 (1-0,2-0,4-0)
24 Grei        - Gjelleråsen  9- 1 (4-0,2-1,3-0)
25 Sagene      - Sveiva       2- 7 (0-2,1-1,1-4)
26 Tunet       - Grei         9- 6 (5-1,0-1,4-4)
27 BMIL        - Gjelleråsen  3- 1 (0-0,2-1,1-0)
28 Sveiva      - Tunet        3- 1 (0-0,2-0,1-1)
29 Grei        - BMIL         9- 3 (2-3,5-0,2-0)
30 Gjelleråsen - Sagene       2- 6 (1-0,0-4,1-2)
31 Tunet       - BMIL         6- 2 (4-0,1-0,1-2)
32 Sagene      - Grei         2- 9 (1-5,0-3,1-1)
33 Sveiva      - Gjelleråsen 10- 0 (5-0,2-0,3-0)
34 Grei        - Sveiva       7- 5 (0-1,4-4,3-0)
35 BMIL        - Sagene       9- 1 (2-1,3-0,4-0)
36 Tunet       - Gjelleråsen 10- 0 (2-0,5-0,3-0)
37 Sveiva      - BMIL        16- 0 (4-0,10-0,2-0)
38 Sagene      - Tunet        3- 9 (2-3,1-2,0-4)
39 Gjelleråsen - Grei         3- 5 (1-2,1-3,1-0)
40 Sveiva      - Sagene      15- 0 (4-0,5-0,6-0)
41 Grei        - Tunet        3- 5 (1-2,0-1,2-2)
42 Gjelleråsen - BMIL         3- 3 (1-3,1-0,1-0)
43 Tunet       - Sveiva       5- 6 (4-3,0-2,1-1)
44 BMIL        - Grei         4- 7 (2-1,1-4,1-2)
45 Sagene      - Gjelleråsen  4- 1 (1-1,2-0,1-0)
46 BMIL        - Tunet        2- 8 (1-1,1-4,0-3)
47 Grei        - Sagene       7- 0 (2-0,3-0,2-0)
48 Gjelleråsen - Sveiva       0-11 (0-4,0-5,0-2)
49 Sveiva      - Grei         7- 1 (5-1,1-0,1-0)
50 Sagene      - BMIL         5- 4 (3-1,2-0,0-3)
51 Gjelleråsen - Tunet        1- 4 (0-1,1-2,0-1)
52 BMIL        - Sveiva       0-10 (0-3,0-2,0-5)
53 Tunet       - Sagene       7- 1 (2-1,4-0,1-0)
54 Grei        - Gjelleråsen 11- 1 (5-0,2-0,4-1)
55 Sagene      - Sveiva       0- 6 (0-1,0-4,0-1)
56 Tunet       - Grei         4- 3 (0-1,3-0,1-2)
57 BMIL        - Gjelleråsen  5- 1 (2-0,0-0,3-1)
58 Sveiva      - Tunet        6- 3 (3-2,0-0,3-1)
59 Grei        - BMIL         7- 3 (3-2,4-0,0-1)
60 Gjelleråsen - Sagene       0- 5 (0-0,0-4,0-1)

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no