|
Eliteserien menn 2005/2006
|
Tabell (Sluttstilling):
K S U T Mål P
Greåker 22 17 3 2 241-108 37
Gjelleråsen 22 18 1 3 204-121 37
Kverneland 22 14 4 4 148-126 32
Sarpsborg 22 15 1 6 180-126 31
Slevik 22 14 1 7 178-141 29
Fjerdingby 22 11 3 8 200-163 25
Sveiva 22 9 1 12 138-139 19
Tunet 22 7 1 14 114-160 15
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fredrikstad 22 6 2 14 117-146 14
Sagene 22 6 1 15 149-199 13
-----------------------------------------
Harstad 22 5 1 16 119-181 11
Ugla 22 0 1 21 66-244 1
Alle resultater:
1 Sarpsborg - Fredrikstad 8- 5 (2-2,2-2,4-1)
2 Greåker - Slevik 16- 3 (6-1,4-1,6-1)
3 Kverneland - Tunet 6- 3 (3-1,3-1,0-1)
4 Ugla - Sagene 3- 4 (1-1,0-1,2-2)
5 Harstad - Sveiva 4- 7 (1-2,1-2,2-3)
6 Gjelleråsen - Fjerdingby 13-10 (7-5,4-4,2-1)
7 Fredrikstad - Gjelleråsen 3- 9 (1-5,1-0,1-4)
8 Slevik - Sarpsborg 6- 7 (2-3,2-1,2-3)
9 Tunet - Greåker 3-13 (1-1,1-7,1-5)
10 Sagene - Kverneland 6- 6 (1-1,2-1,3-4)
11 Sveiva - Ugla 7- 2 (3-0,2-2,2-0)
12 Fjerdingby - Harstad 12- 5 (3-1,5-1,4-3)
13 Gjelleråsen - Slevik 8-10 (2-3,3-4,3-3)
14 Sarpsborg - Tunet 3- 5 (0-0,2-3,1-2)
15 Greåker - Sagene 18- 5 (3-2,6-1,9-2)
16 Kverneland - Sveiva 9- 7 (2-1,5-2,2-4)
17 Ugla - Harstad 4- 6 (1-3,1-1,2-2)
18 Fjerdingby - Fredrikstad 9- 6 (2-2,3-3,4-1)
19 Harstad - Kverneland 4- 6 (0-2,2-1,2-3)
20 Sveiva - Greåker 9- 7 (2-4,2-2,5-1)
21 Sagene - Sarpsborg 4- 8 (0-5,1-2,3-1)
22 Tunet - Gjelleråsen 5- 8 (2-5,2-1,1-2)
23 Slevik - Fredrikstad 5- 5 (0-1,3-3,2-1)
24 Ugla - Fjerdingby 2-11 (2-3,0-2,0-6)
25 Gjelleråsen - Sagene 9- 7 (3-2,2-3,4-2)
26 Sarpsborg - Sveiva 2- 4 (0-0,0-3,2-1)
27 Greåker - Harstad 16- 8 (4-3,4-1,8-4)
28 Kverneland - Ugla 7- 2 (4-2,1-0,2-0)
29 Fredrikstad - Tunet 6- 5 (4-0,0-3,2-2)
30 Fjerdingby - Slevik 8- 5 (4-1,0-2,4-2)
31 Ugla - Greåker 4-21 (1-5,0-6,3-10)
32 Harstad - Sarpsborg 6- 9 (4-3,2-3,0-3)
33 Sveiva - Gjelleråsen 3- 6 (1-1,0-2,2-3)
34 Sagene - Fredrikstad 8- 6 (2-2,2-2,4-2)
35 Tunet - Slevik 2- 6 (0-1,2-3,0-2)
36 Kverneland - Fjerdingby 13-10 (5-2,6-5,2-3)
37 Gjelleråsen - Harstad 13- 5 (5-0,2-2,6-3)
38 Sarpsborg - Ugla 12- 2 (4-1,6-0,2-1)
39 Greåker - Kverneland 10- 4 (1-1,6-1,3-2)
40 Slevik - Sagene 12- 7 (2-1,4-5,6-1)
41 Fredrikstad - Sveiva 0- 5 (0-2,0-1,0-2)
42 Fjerdingby - Tunet 13- 7 (3-1,4-3,6-3)
43 Kverneland - Sarpsborg 11- 9 (2-3,3-3,6-3)
44 Ugla - Gjelleråsen 0-14 (0-3,0-6,0-5)
45 Harstad - Fredrikstad 10- 7 (2-4,5-1,3-2)
46 Sveiva - Slevik 4-10 (1-3,0-6,3-1)
47 Sagene - Tunet 9- 5 (4-2,1-2,4-1)
48 Greåker - Fjerdingby 7- 7 (4-3,2-1,1-3)
49 Gjelleråsen - Kverneland 5- 4 (0-0,3-0,2-4)
50 Sarpsborg - Greåker 3-11 (1-1,0-4,2-6)
51 Tunet - Sveiva 7- 6 (2-3,2-2,3-1)
52 Slevik - Harstad 7- 6 (1-0,6-3,0-3)
53 Fredrikstad - Ugla 8- 4 (0-1,2-3,6-0)
54 Fjerdingby - Sagene 11- 6 (2-2,4-3,5-1)
55 Greåker - Gjelleråsen 8- 4 (2-1,2-0,4-3)
56 Kverneland - Fredrikstad 3- 2 (3-0,0-2,0-0)
57 Ugla - Slevik 3-15 (0-2,2-4,1-9)
58 Harstad - Tunet 3- 2 (1-1,0-1,2-0)
59 Sveiva - Sagene 11- 3 (4-1,3-1,4-1)
60 Sarpsborg - Fjerdingby 11- 3 (1-1,4-1,6-1)
61 Gjelleråsen - Sarpsborg 8- 7 (3-0,2-5,3-2)
62 Sagene - Harstad 17- 6 (4-2,5-2,8-2)
63 Tunet - Ugla 12- 3 (6-2,2-1,4-0)
64 Slevik - Kverneland 5- 7 (2-1,1-4,2-2)
65 Fredrikstad - Greåker 3- 9 (0-2,3-5,0-2)
66 Fjerdingby - Sveiva 9- 8 (4-1,2-4,3-3)
67 Fredrikstad - Sarpsborg 9- 9 (4-2,3-1,2-6)
68 Slevik - Greåker 5-10 (1-2,2-4,2-4)
69 Tunet - Kverneland 3- 7 (1-3,1-1,1-3)
70 Sagene - Ugla 13- 7 (3-3,5-3,5-1)
71 Sveiva - Harstad 2- 3 (0-0,1-2,1-1)
72 Fjerdingby - Gjelleråsen 5- 7 (3-2,1-3,1-2)
73 Gjelleråsen - Fredrikstad 10- 6 (3-3,4-1,3-2)
74 Sarpsborg - Slevik 10- 3 (4-2,2-0,4-1)
75 Greåker - Tunet 11- 3 (2-0,1-2,8-1)
76 Kverneland - Sagene 9- 7 (4-1,3-5,2-1)
77 Ugla - Sveiva 6-15 (1-4,1-8,4-3)
78 Harstad - Fjerdingby 8- 8 (2-3,3-3,3-2)
79 Slevik - Gjelleråsen 3-10 (0-3,1-5,2-2)
80 Tunet - Sarpsborg 4- 7 (0-3,2-2,2-2)
81 Sagene - Greåker 4-10 (1-1,2-4,1-5)
82 Sveiva - Kverneland 5- 7 (0-3,2-1,3-3)
83 Harstad - Ugla 6- 4 (1-0,5-1,0-3)
84 Fredrikstad - Fjerdingby 10- 8 (3-0,4-6,3-2)
85 Kverneland - Harstad 9- 6 (2-1,3-2,4-3)
86 Greåker - Sveiva 15- 7 (6-2,5-1,4-4)
87 Sarpsborg - Sagene 9- 1 (4-1,1-0,4-0)
88 Gjelleråsen - Tunet 15- 4 (7-0,5-2,3-2)
89 Fredrikstad - Slevik 7-14 (1-4,3-3,3-7)
90 Fjerdingby - Ugla 24- 0 (13-0,7-0,4-0)
91 Sagene - Gjelleråsen 7-10 (2-4,1-2,4-4)
92 Sveiva - Sarpsborg 5- 8 (1-3,3-2,1-3)
93 Harstad - Greåker 3- 7 (0-4,2-1,1-2)
94 Ugla - Kverneland 6- 6 (1-3,2-2,3-1)
95 Tunet - Fredrikstad 6- 5 (1-3,3-1,2-1)
96 Slevik - Fjerdingby 12- 7 (5-3,1-2,6-2)
97 Greåker - Ugla 13- 3 (4-1,5-2,4-0)
98 Sarpsborg - Harstad 15- 6 (5-1,6-3,4-2)
99 Gjelleråsen - Sveiva 7- 4 (2-0,3-3,2-1)
100 Fredrikstad - Sagene 8- 4 (4-1,1-1,3-2)
101 Slevik - Tunet 12- 2 (2-0,6-1,4-1)
102 Fjerdingby - Kverneland 5- 5 (2-2,1-1,2-2)
103 Harstad - Gjelleråsen 6- 8 (3-3,2-2,1-3)
104 Ugla - Sarpsborg 3-12 (0-2,2-4,1-6)
105 Kverneland - Greåker 7- 7 (1-0,2-4,4-3)
106 Sagene - Slevik 7-10 (3-3,2-2,2-5)
107 Sveiva - Fredrikstad 4- 3 (1-1,1-2,2-0)
108 Tunet - Fjerdingby 4- 7 (0-2,2-3,2-2)
109 Sarpsborg - Kverneland 9- 6 (3-2,4-0,2-4)
110 Gjelleråsen - Ugla 14- 2 (6-1,4-1,4-0)
111 Fredrikstad - Harstad 5- 4 (2-2,2-2,1-0)
112 Slevik - Sveiva 13- 3 (3-1,3-2,7-0)
113 Tunet - Sagene 8- 7 (1-2,2-1,5-4)
114 Fjerdingby - Greåker 2-11 (0-4,2-4,0-3)
115 Kverneland - Gjelleråsen 7- 5 (3-1,1-3,3-1)
116 Greåker - Sarpsborg 6- 8 (1-2,4-3,1-3)
117 Sveiva - Tunet 7- 7 (1-3,2-1,4-3)
118 Harstad - Slevik 5- 7 (1-4,3-1,1-2)
119 Ugla - Fredrikstad 1- 6 (0-0,0-3,1-3)
120 Sagene - Fjerdingby 11-17 (3-8,6-5,2-4)
121 Gjelleråsen - Greåker 10-10 (3-3,4-4,3-3)
122 Fredrikstad - Kverneland 4- 6 (1-1,1-1,2-4)
123 Slevik - Ugla 9- 4 (4-0,3-2,2-2)
124 Tunet - Harstad 8- 5 (4-3,3-1,1-1)
125 Sagene - Sveiva 4-12 (2-4,1-3,1-5)
126 Fjerdingby - Sarpsborg 7- 9 (2-3,3-1,2-5)
127 Sarpsborg - Gjelleråsen 5-11 (0-2,3-6,2-3)
128 Harstad - Sagene 4- 8 (0-2,2-5,2-1)
129 Ugla - Tunet 1- 9 (0-5,1-2,0-2)
130 Kverneland - Slevik 3- 6 (1-2,2-1,0-3)
131 Greåker - Fredrikstad 5- 3 (1-1,1-2,3-0)
132 Sveiva - Fjerdingby 3- 7 (1-0,1-3,1-4)
|