|
1. divisjon menn Øst 2000/2001
|
Tabell K S U T Mål P
Holum 18 15 1 2 132- 68 31
Sagene 18 14 1 3 127- 65 29
----------------------------------------
Akerselva 18 12 1 5 111- 60 25
Lørenskog 18 10 3 5 82- 60 23
Ajer 18 8 3 7 97- 85 19
Tåsen 18 7 3 8 89- 93 17
Fjerdingby 18 6 4 8 68- 83 16
Holmlia 18 5 3 10 61- 90 13
----------------------------------------
Lillehammer 18 2 1 15 45-117 5
Gjøvik 18 1 0 17 46-137 2
1 Ajer -Lørenskog 6- 4 (1-1,1-2,4-1)
2 Akerselva -Holum 4- 9 (0-1,2-4,2-4)
3 Sagene -Lillehammer 10- 6 (5-1,4-2,1-3)
4 Tåsen -Fjerdingby 3- 3 (1-0,1-1,1-2)
5 Holmlia -Gjøvik 2- 0 (1-0,0-0,1-0)
6 Fjerdingby -Sagene 4- 5 (1-1,1-2,2-2)
7 Lillehammer-Akerselva 0- 9 (0-2,0-2,0-5)
8 Holum -Ajer 7- 3 (0-1,5-2,2-0)
9 Lørenskog -Holmlia 3- 4 (2-1,0-2,1-1)
10 Gjøvik -Tåsen 1- 4 (0-1,0-2,1-1)
11 Holmlia -Holum 7-12 (4-7,0-3,3-2)
12 Ajer -Lillehammer 9- 2 (1-0,4-1,4-1)
13 Akerselva -Fjerdingby 12- 1 (5-0,3-0,4-1)
14 Sagene -Tåsen 9- 4 (5-1,0-2,4-1)
15 Gjøvik -Lørenskog 2- 6 (1-1,1-3,0-2)
16 Tåsen -Akerselva 2-11 (1-4,0-4,1-3)
17 Fjerdingby -Ajer 4- 3 (1-1,2-0,1-2)
18 Lillehammer-Holmlia 1- 1 (1-0,0-0,0-1)
19 Holum -Lørenskog 5- 5 (2-1,3-2,0-2)
20 Sagene -Gjøvik 9- 1 (3-0,0-0,6-1)
21 Holmlia -Fjerdingby 3- 2 (1-1,1-1,1-0)
22 Ajer -Tåsen 9- 1 (2-0,1-1,6-0)
23 Akerselva -Sagene 5- 2 (1-0,2-0,2-2)
24 Lørenskog -Lillehammer 6- 3 (0-0,1-1,5-2)
25 Gjøvik -Holum 2- 8 (1-1,1-5,0-2)
26 Sagene -Ajer 4- 4 (0-2,2-2,2-0)
27 Tåsen -Holmlia 4- 4 (1-1,2-1,1-2)
28 Fjerdingby -Lørenskog 4- 4 (1-1,3-3,0-0)
29 Lillehammer-Holum 1-10 (0-4,1-4,0-2)
30 Akerselva -Gjøvik 9- 2 (3-1,2-1,4-0)
31 Holmlia -Sagene 3- 9 (2-5,0-3,1-1)
32 Ajer -Akerselva 7- 6 (3-1,3-3,1-2)
33 Holum -Fjerdingby 6- 5 (2-2,0-2,4-1)
34 Lørenskog -Tåsen 8- 4 (1-1,3-0,4-3)
35 Gjøvik -Lillehammer 5- 1 (3-0,2-1,0-0)
36 Akerselva -Holmlia 8- 2 (2-1,3-1,5-0)
37 Sagene -Lørenskog 2- 4 (1-1,0-1,1-2)
38 Tåsen -Holum 3- 7 (1-1,0-2,2-4)
39 Fjerdingby -Lillehammer 2- 1 (1-0,1-1,0-0)
40 Ajer -Gjøvik 8- 4 (1-1,5-2,3-2)
41 Holmlia -Ajer 4- 4 (0-0,3-2,1-2)
42 Lillehammer-Tåsen 0- 4 (0-1,0-2,0-1)
43 Holum -Sagene 10- 3 (4-1,4-1,2-1)
44 Lørenskog -Akerselva 3- 4 (1-3,1-1,1-0)
45 Gjøvik -Fjerdingby 2- 5 (0-1,2-0,0-4)
46 Lørenskog -Ajer 5- 4 (2-1,2-1,1-2)
47 Holum -Akerselva 7- 5 (1-1,4-2,2-2)
48 Lillehammer-Sagene 4-13 (0-4,3-4,1-5)
49 Fjerdingby -Tåsen 4- 4 (0-2,0-1,4-1)
50 Gjøvik -Holmlia 1- 7 (0-1,1-2,0-4)
51 Sagene -Fjerdingby 15- 5 (5-3,4-0,6-2)
52 Akerselva -Lillehammer 7- 3 (1-2,2-1,4-0)
53 Ajer -Holum 4- 9 (2-2,1-2,1-5)
54 Holmlia -Lørenskog 2- 5 (1-1,0-2,1-2)
55 Tåsen -Gjøvik 13- 3 (3-0,4-1,6-2)
56 Holum -Holmlia 9- 1 (2-0,5-0,2-1)
57 Lillehammer-Ajer 1- 2 (0-0,1-1,0-1)
58 Fjerdingby -Akerselva 1- 6 (0-1,1-3,0-2)
59 Tåsen -Sagene 0- 2 (0-1,0-1,0-0)
60 Lørenskog -Gjøvik 8- 2 (1-0,4-0,3-2)
61 Akerselva -Tåsen 4- 7 (1-2,1-2,2-3)
62 Ajer -Fjerdingby 2- 2 (0-0,0-0,2-2)
63 Holmlia -Lillehammer 4- 6 (2-1,2-1,0-4)
64 Lørenskog -Holum 1- 3 (0-2,0-1,1-0)
65 Gjøvik -Sagene 3-18 (0-6,0-6,3-6)
66 Fjerdingby -Holmlia 5- 0 (2-0,2-0,1-0)
67 Tåsen -Ajer 9-10 (2-3,3-3,4-4)
68 Sagene -Akerselva 5- 1 (2-0,1-1,2-0)
69 Lillehammer-Lørenskog 4- 7 (0-2,1-3,3-2)
70 Holum -Gjøvik 11- 6 (2-2,3-3,6-1)
71 Ajer -Sagene 6- 7 (2-1,4-2,0-4)
72 Holmlia -Tåsen 5- 7 (1-0,2-2,2-5)
73 Lørenskog -Fjerdingby 4- 3 (0-0,0-1,4-2)
74 Holum -Lillehammer 8- 3 (2-1,3-0,3-2)
75 Gjøvik -Akerselva 1- 7 (0-3,0-4,1-0)
76 Sagene -Holmlia 7- 4 (3-1,1-1,3-2)
77 Akerselva -Ajer 6- 2 (1-0,3-1,2-1)
78 Fjerdingby -Holum 4- 6 (1-1,1-3,2-2)
79 Tåsen -Lørenskog 2- 5 (1-1,1-3,0-1)
80 Lillehammer-Gjøvik 3- 2 (0-0,1-2,2-0)
81 Holmlia -Akerselva 2- 3 (2-0,0-1,0-2)
82 Lørenskog -Sagene 0- 2 (0-1,0-1,0-0)
83 Holum -Tåsen 4- 6 (2-1,2-0,0-5)
84 Lillehammer-Fjerdingby 2- 6 (0-2,1-2,1-2)
85 Gjøvik -Ajer 4-10 (2-1,1-4,1-5)
86 Ajer -Holmlia 4- 6 (1-2,2-1,1-3)
87 Tåsen -Lillehammer 12- 4 (4-1,4-1,4-2)
88 Sagene -Holum 5- 1 (1-0,3-1,1-0)
89 Akerselva -Lørenskog 4- 4 (2-1,2-1,0-2)
90 Fjerdingby -Gjøvik 8- 5 (0-2,3-0,5-3)
|