Home Norges Bandyforbund
Terminlister Resultater Landslag NM Informasjon Notiser Turneringer Adresser Regelverk Kurs Bilder Historie Statistikk Linker Diskusjonsforum World Floorball Championships 2000 Utviklingsavdelingen International Floorball Federation


1.divisjon Østland Menn 2009/2010
Tabell:
                K    S  U  T    Mål     P 
Målløs         22   20  0  2  270-116  40
----------------------------------------- <-- Kval. for opprykk
Bækkelaget     22   20  0  2  178- 69  40
Fredrikstad    22   18  0  4  245-111  36
Akerselva      22   13  3  6  182-134  29
Haugerud       22   11  1 10  134-123  23
Holmlia        22   11  1 10  127-128  23
Ajer           22    7  4 11  120-159  18
Grei           22    5  5 12  155-146  15
Vålerenga      22    6  1 15  111-160  13
Lisleby        22    6  1 15  101-210  13
----------------------------------------- <-- Direkte nedrykk
Drammen        22    5  2 15  118-197  10 *
Elverum        22    1  0 21   96-284   2


Resultater:
  3 Grei        - Holmlia       2- 2 (1-0,0-1,1-1)
  6 Fredrikstad - Elverum      22- 3 (5-2,8-1,9-0)
  1 Målløs      - Lisleby      10- 3 (3-0,3-2,4-1)
  5 Akerselva   - Drammen      13- 2 (3-0,8-1,2-1)
  2 Bækkelaget  - Haugerud     11- 2 (1-2,5-0,5-0)
 11 Drammen     - Ajer          3- 9 (1-3,0-3,2-3)
  7 Lisleby     - Fredrikstad   1- 9 (0-0,1-3,0-6)
 10 Vålerenga   - Grei          3- 1 (2-0,1-1,0-0)
 12 Elverum     - Akerselva     3-11 (0-4,2-2,1-5)
  9 Holmlia     - Bækkelaget    2- 7 (0-3,1-2,1-2)
  8 Haugerud    - Målløs        6-12 (3-3,2-3,1-6)
 14 Målløs      - Holmlia       8- 3 (4-0,3-0,1-3)
 13 Fredrikstad - Haugerud     11- 4 (2-2,3-1,6-1)
 15 Bækkelaget  - Vålerenga     9- 2 (4-0,1-1,4-1)
 20 Drammen     - Bækkelaget    3-13 (1-2,1-5,1-6)
 21 Vålerenga   - Målløs        4-17 (1-6,0-7,3-4)
 19 Akerselva   - Grei          8- 8 (3-2,2-4,3-2)
 22 Holmlia     - Fredrikstad   3-10 (0-3,2-2,1-5)
 23 Haugerud    - Lisleby       7- 4 (3-3,0-1,4-0)
 24 Ajer        - Elverum       6- 4 (0-2,4-2,2-0)
 16 Grei        - Drammen      17- 5 (5-3,8-1,4-1)
 28 Grei        - Ajer         19- 5 (4-2,7-2,8-1)
 26 Målløs      - Drammen      16- 2 (5-0,4-1,7-1)
 30 Elverum     - Haugerud      6- 7 (2-4,2-2,2-1)
 93 Akerselva   - Bækkelaget    5- 7 (1-3,3-3,1-1)
 29 Lisleby     - Holmlia       7- 5 (1-1,3-2,3-2)
 25 Fredrikstad - Vålerenga    12- 4 (5-1,7-0,0-3)
 33 Drammen     - Fredrikstad   3-22 (2-8,1-4,0-10)
 34 Vålerenga   - Lisleby      13- 3 (6-1,3-1,4-1)
 32 Akerselva   - Målløs        5-12 (2-3,0-5,3-4)
 36 Grei        - Elverum      18- 4 (0-2,12-1,6-1)
 35 Holmlia     - Haugerud      8- 4 (1-0,5-2,2-2)
 31 Ajer        - Bækkelaget    3- 9 (1-1,0-2,2-6)
 38 Målløs      - Ajer          8- 5 (1-3,1-1,6-1)
 42 Elverum     - Holmlia       3- 6 (2-2,1-2,0-2)
 37 Fredrikstad - Akerselva     7- 9 (3-2,2-2,2-5)
 39 Bækkelaget  - Grei          4- 2 (1-0,2-1,1-1)
 41 Lisleby     - Drammen      13- 4 (6-0,3-2,4-2)
 40 Haugerud    - Vålerenga    11- 2 (4-0,4-0,3-2)
 46 Drammen     - Haugerud      4- 6 (2-3,1-1,1-2)
 45 Akerselva   - Lisleby      13- 4 (4-0,5-1,7-3)
 48 Bækkelaget  - Elverum      15- 1 (7-0,4-1,4-0)
113 Holmlia     - Vålerenga     6- 5 (1-2,2-1,3-2)
 43 Grei        - Målløs        9-11 (5-5,3-2,1-4)
 44 Ajer        - Fredrikstad   4-13 (1-5,1-3,2-5)
117 Drammen     - Holmlia       7- 5 (2-3,2-1,3-1)
 50 Målløs      - Bækkelaget    4- 6 (1-2,1-2,2-2)
 54 Elverum     - Vålerenga     3-17 (1-5,2-5,0-7)
 49 Fredrikstad - Grei          8- 5 (5-2,1-1,2-2)
 53 Lisleby     - Ajer          7- 5 (2-4,1-1,4-0)
 52 Haugerud    - Akerselva     4- 9 (2-1,1-4,1-4)
 59 Drammen     - Vålerenga     3- 2 (1-0,0-1,2-1)
 56 Grei        - Lisleby      12- 5 (4-2,2-0,6-3)
 58 Akerselva   - Holmlia       3- 6 (1-1,1-2,1-3)
 60 Målløs      - Elverum      19-10 (6-3,5-3,8-4)
 55 Bækkelaget  - Fredrikstad   5- 3 (0-1,3-0,2-2)
 57 Ajer        - Haugerud      6- 6 (1-0,3-3,2-3)
 62 Vålerenga   - Akerselva     6-10 (0-3,2-2,4-5)
 66 Elverum     - Drammen       5- 4 (0-2,3-2,2-0)
 65 Lisleby     - Bækkelaget    2- 7 (0-0,2-5,0-2)
 63 Holmlia     - Ajer          7- 4 (1-1,3-1,3-2)
 64 Haugerud    - Grei          7- 2 (2-2,4-0,1-0)
 61 Fredrikstad - Målløs        9- 7 (5-2,2-3,2-2)
 69 Holmlia     - Grei          7- 4 (1-2,3-1,3-1)
 71 Drammen     - Akerselva     8- 8 (3-1,1-3,4-4)
 67 Lisleby     - Målløs        4-17 (1-3,2-8,1-6)
 70 Vålerenga   - Ajer          4- 5 (0-1,1-1,3-3)
 72 Elverum     - Fredrikstad   1-17 (0-3,0-6,1-8)
 68 Haugerud    - Bækkelaget    2- 6 (0-0,0-3,2-3)
 76 Grei        - Vålerenga     6- 6 (3-1,1-4,2-1)
 74 Målløs      - Haugerud      7- 6 (2-3,3-0,2-3
 78 Akerselva   - Elverum      18- 1 (2-1,5-0,11-0)
 73 Fredrikstad - Lisleby      13- 6 (5-1,4-2,4-3)
 75 Bækkelaget  - Holmlia       7- 4 (2-0,2-2,3-2)
 77 Ajer        - Drammen       5- 5 (2-2,1-2,2-1)
 83 Akerselva   - Ajer         10- 7 (3-0,4-2,3-5)
 79 Haugerud    - Fredrikstad   5- 3 (1-1,1-0,3-2)
 84 Lisleby     - Elverum       8- 6 (5-1,0-4,3-1)
 80 Holmlia     - Målløs        6-13 (1-5,4-4,1-4)
 81 Vålerenga   - Bækkelaget    3-10 (1-3,2-3,0-4)
 85 Grei        - Akerselva     5- 6 (2-2,2-1,1-3)
 90 Elverum     - Ajer          6- 8 (2-2,2-3,2-3)
 88 Fredrikstad - Holmlia       5- 2 (0-0,2-1,3-1)
 86 Bækkelaget  - Drammen       8- 3 (3-2,3-1,2-0)
 89 Lisleby     - Haugerud      2- 9 (0-5,0-0,2-4)
 82 Drammen     - Grei         11- 6 (2-1,5-3,4-2)
 92 Drammen     - Målløs        5- 9 (1-2,2-3,2-4)
 91 Vålerenga   - Fredrikstad   2- 7 (0-2,1-2,1-3)
 27 Bækkelaget  - Akerselva     5- 3 (3-2,1-0,1-1)
 95 Holmlia     - Lisleby      16- 4 (5-1,5-2,6-1)
 96 Haugerud    - Elverum      18- 1 (5-0,4-1,9-0)
 94 Ajer        - Grei          5- 5 (2-1,3-3,0-1)
 87 Målløs      - Vålerenga    18- 9 (6-1,9-3,3-5)
 99 Fredrikstad - Drammen      12- 9 (2-3,4-2,6-4)
100 Lisleby     - Vålerenga     5- 3 (2-1,1-1,2-1)
101 Haugerud    - Holmlia       5- 8 (0-4,1-3,4-1)
 98 Målløs      - Akerselva    12- 3 (3-0,5-1,4-2)
102 Elverum     - Grei          8-12 (3-3,2-4,3-5)
 97 Bækkelaget  - Ajer          7- 4 (0-2,5-1,2-1)
107 Drammen     - Lisleby      11- 1 (2-0,4-1,5-0)
106 Vålerenga   - Haugerud      3- 7 (1-1,2-4,0-2)
103 Akerselva   - Fredrikstad   6-19 (2-3,3-10,1-6)
104 Ajer        - Målløs        3- 9 (1-3,2-2,0-4)
 17 Ajer        - Akerselva     3- 3 (0-1,2-0,1-2)
105 Grei        - Bækkelaget    5- 6 (3-1,1-2,1-3)
108 Holmlia     - Elverum       9- 8 (3-2,2-5,4-1)
110 Fredrikstad - Ajer         18- 5 (5-0,7-0,6-5)
111 Lisleby     - Akerselva     5-14 (0-3,2-5,3-6)
 47 Vålerenga   - Holmlia       8- 3 (2-3,3-0,3-0)
109 Målløs      - Grei         11- 3 (3-0,5-1,3-2)
114 Elverum     - Bækkelaget    4-18 (0-5,1-7,3-6)
112 Haugerud    - Drammen       5- 3 (1-1,0-2,4-0)
120 Vålerenga   - Elverum       2- 1 (0-0,1-0,1-1)
118 Akerselva   - Haugerud      6- 4 (1-2,0-2,5-0)
116 Bækkelaget  - Målløs        4- 5 (2-2,2-1,0-2)
 51 Holmlia     - Drammen       8- 3 (0-1,3-1,5-1)
119 Ajer        - Lisleby      11- 1 (1-0,3-1,7-0)
 18 Elverum     - Lisleby       7- 8 (1-3,2-3,4-2)
115 Grei        - Fredrikstad   3-12 (0-2,2-3,1-7)
  4 Ajer        - Vålerenga     6- 4 (0-1,1-2,5-1)
125 Vålerenga   - Drammen       8- 4 (4-1,2-0,2-3)
126 Elverum     - Målløs        5-25 (1-11,1-7,3-7)
121 Fredrikstad - Bækkelaget    7- 4 (2-2,2-0,3-2)
124 Holmlia     - Akerselva     5- 6 (1-2,1-3,3-1)
122 Lisleby     - Grei          8- 8 (0-1,4-3,4-4)
123 Haugerud    - Ajer          5- 6 (0-4,2-1,3-1)
127 Målløs      - Fredrikstad  20- 6 (10-1,7-1,3-4)
128 Akerselva   - Vålerenga    13- 1 (3-1,3-0,7-0)
129 Ajer        - Holmlia       5- 6 (1-1,1-3,3-2)
130 Grei        - Haugerud      3- 4 (1-2,1-1,1-1)
131 Bækkelaget  - Lisleby      10- 0 (4-0,2-0,4-0)
132 Drammen     - Elverum      16- 6 (2-2,7-1,7-3)

* Seksjonsstyret i innebandy vedtok 2 poeng trekk
for Drammen IBF. Bakgrunnen for vedtaket var at klubben
ikke hadde innbetalt avgifter innen gitte betalingsfrister.

For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no