Home
Annen statistikk Innebandy NBF


Spillerstatistikk U19 Menn
Pr. 6/5-2013
(Klubb er oppført som den klubben de spilte for når de debuterte)

Navn                    Klubb           Debut   K   M  A   P   Sn.
Pettersen Jonas         Halden IBK      2007   18   6  5  11   0,61
Sola Thomas             Åsenskogen IBK  2005   17  14  8  22   1,29
Minh Thanh Tran         Bækkelagets SK  2007   17  10  9  19   1,12
Gidske Daniel           Sveiva IB       2009   16   3  3   6   0,38
Falk Eirik Eriksen      Gjelleråsen IF  2007   15   1  7   8   0,53
Jelsnes Markus (m)      Sarpsborg IBK   2011   14   0  0   0   0,00
Løvlund Steffen         Nor92 IBK       2005   13   9  6  15   1,15
Normann Mads            Nor92 IBK       2009   13   3  4   7   0,54
Øystad Christoffer      Sveiva IB       2009   12   4  4   8   0,67
Johansen Fredrik        Slevik IBK      2003   12   0  1   1   0,08
Spernes Øystein         Greåker IBK     2000   11   8  3  11   1,00
Minh Tu Tran            Holmlia SK      2000   11   0  6   6   0,55
Furu André              Sveiva IB       2000   11   2  3   5   0,45
Agyemang Julian         Nor92 IBK       2011   11   3  0   3   0,27
Austad Christoffer Holm Tunet IBK       2000   11   2  1   3   0,27
Bodal Ole               Sarpsborg IBK   2000   11   1  2   3   0,27
Halvorsrød Fillip       Hagfors         2011   11   1  1   2   0,18
Steinbakk Andreas       SF Grei         2000   11   0  0   0   0,00
Sundelius Patrick       Tunet IBK       2000   11   0  0   0   0,00
Bjerknes Sindre         Sveiva IB       2011   10   6  5  11   1,10
Martinsen Patrick       Sveiva IB       2011   10   5  5  10   1,00
Furu Thomas             Sveiva IB       2011   10   7  2   9   0,90
Fredriksen Henrik       Tunet IBK       2011   10   2  4   6   0,60
Lie Arne Sebastian      Hagfors         2011   10   4  1   5   0,50
Berntsen Andreas        Sarpsborg IBK   2000   10   2  0   2   0,20
Jansson Ole M. S.       Tunet IBK       2011   10   1  1   2   0,20
Nielsen Erik            Bækkelagets SK  2001   10   1  1   2   0,20
Sandberg Jonas B.       Nor92 IBK       2011   10   0  2   2   0,20
Kryzkawski Emil         Sveiva IB       2011   10   1  0   1   0,10
Karlsen Mats Hoff       Tunet IBK       2011   10   0  1   1   0,10
Vadla Christopher       Hagfors         2011   10   0  0   0   0,00
Slåen Martin            Halden IBK      2008    9   3  5   8   0,89
Knutsen Mathias         Nor92 IBK       2008    9   3  4   7   0,78
Markussen Alexander     SF Grei         2000    9   3  4   7   0,78
Haugom Anders K.        Askim IF        2008    9   4  2   6   0,67
Johansen Ruben H.       Sarpsborg IBK   2011    9   3  2   5   0,56
Pettersen Thomas        Holmlia SK      2008    9   3  1   4   0,44
Magnussøn Marius Hoff   Øreåsen IL      2000    9   1  1   2   0,22
Stenrød Kristian        Sarpsborg IBK   2008    9   1  1   2   0,22
Teigen Ola              SF Grei         2008    9   1  0   1   0,11
Flaglien Anders         Tunet IBK       2011    9   0  1   1   0,11
Falkeid Andreas (m)     Gjelleråsen IF  2011    9   0  0   0   0,00
Halvorsrød Dennis       Greåker IBK     2011    9   0  0   0   0,00
Hammarstrøm Magnus      Nor92 IBK       2008    9   0  0   0   0,00
Rognlien Fredrik        Tunet IBK       2008    9   0  0   0   0,00
Solvang Joacim          Tunet IBK       2007    8   6  4  10   1,25
Isaksen Thomas          Målløs IBK      2007    8   6  3   9   1,13
Magnussen Jonas         Sarpsborg IBK   2005    8   5  3   8   1,00
Olesen Ole Mossin       Tåsen IB        2005    8   3  2   5   0,63
Aa Asbjørn Randall      Nidaros IBK     2005    8   3  2   5   0,63
Stræte Thomas           Slevik IBK      2005    8   2  3   5   0,63
Dahl Aksel              Sagene IF       2005    8   4  0   4   0,50
Junge Jonas             Gjelleråsen IF  2007    8   3  1   4   0,50
Skriden Andreas         Sveiva IB       2011    8   2  2   4   0,50
Borg Martin             Bækkelagets SK  2007    8   1  2   3   0,38
Rongsjord Mads          SF Grei         2005    8   0  2   2   0,25
Rønning Tommy (m)       Sveiva IB       2000    8   0  2   2   0,25
Hansen Anders           Slevik IBK      2005    8   1  0   1   0,13
Jørgensen Jens          Greåker IBK     2009    8   1  0   1   0,13
Hansen Mikael Remy      Sarpsborg IBK   2007    8   0  1   1   0,13
Antonsen Ørjan          Råde IL         2007    8   0  0   0   0,00
Elfstrand Lars-Egil     Holum IBK       2000    8   0  0   0   0,00
Mathisen Einar (m)      Sarpsborg IBK   2000    8   0  0   0   0,00
Snørteland Olav D.      Sunde IL        2008    8   0  0   0   0,00
Olaussen Ola            Sarpsborg IBK   2011    7   5  3   8   1,15
Zaal Thomas             SF Grei         2009    7   3  2   5   0,71
Christiansen Thomas     Fjerdingby IBK  2007    7   3  0   3   0,43
Bacolod Carl            SF Grei         2007    7   2  1   3   0,43
Korneliussen Sigurd     Sarpsborg IBK   2005    7   2  1   3   0,43
Stenrød Henrik          Sarpsborg IBK   2009    7   2  0   2   0,29
Nybø Daniel             Bækkelagets SK  2007    7   0  2   2   0,29
Holm Nicolay Line       Toppen IL       2007    7   1  0   1   0,14
Ullern Fredrik          Nor92 IBK       2009    7   0  1   1   0,14
Næss Simon              Greåker IBK     2007    7   0  0   0   0,00
Maelum Andreas          Hässelby K.     2001    6   9  3  12   2,00
Holmström Benjamin      Hagunda IBF     2001    6   4  3   7   1,17
Sveen Patrick           Tunet IBK       2007    6   3  1   4   0,67
Gundersen Patrick       Bækkelagets SK  2005    6   2  1   3   0,50
Hjemgård Patrick        Greåker IBK     2007    6   1  1   2   0,33
Rostad Kristoffer       Greåker IBK     2005    6   0  2   2   0,33
Færøy Andreas           Hasle Løren IL  2001    6   1  0   1   0,17
Aas Thomas              Gjelleråsen IF  2005    6   1  0   1   0,17
Jansen Mats             Tunet IBK       2005    6   0  1   1   0,17
Jespersen Tommy         Kverneland IBK  2001    6   0  1   1   0,17
Svärd Johan (m)         Sagene IF       2007    6   0  1   1   0,17
Wilhelmsen Hans Roar    Holum IBK       2001    6   0  1   1   0,17
Enge Christian (m)      Bærums Verk IF  2007    6   0  0   0   0,00
Hartviksen Thomas (m)   Tunet IBK       2009    6   0  0   0   0,00
Jacobsen Thomas         Fredrikstad IBK 2005    6   0  0   0   0,00
Kristiansen Pål M. (m)  Tunet IBK       2000    6   0  0   0   0,00
Løken Aleksander (m)    Sarpsborg IBK   2005    6   0  0   0   0,00
Thoresen Knut A. (m)    Lye IL          2009    6   0  0   0   0,00
Aas Michael             Tunet IBK       2005    6   0  0   0   0,00
Valbye Andreas          Sveiva IB       2013    5   5  5  10   2,00
Mathisen Christian      Tunet IBK       2000    5   3  1   4   0,80
Belsten Benjamin        Gjelleråsen IF  2013    5   1  3   4   0,80
Nguyen Christian        Holmlia SK      2005    5   1  0   1   0,20
Nguyen Christopher      Holmlia SK      2000    5   1  0   1   0,20
Buraas Sindre           Gjelleråsen IF  2013    5   0  1   1   0,20
Arnesen Tom Egil        Tunet IBK       2000    5   0  0   0   0,00
Birkemo Arne            Sola-Gr. IBK    2001    5   0  0   0   0,00
Otnes Henrik            Greåker IBK     2001    5   0  0   0   0,00
Soini Mathias W. (m)    Mullsjö         2013    5   0  0   0   0,00
Vervik Trond (m)        Åsenskogen IBK  2005    5   0  0   0   0,00
Bakke Kristoffer        Gjelleråsen IF  2013    4   3  4   7   1,75
Haslie Mikael           Nyfors IK       2003    4   2  3   5   1,25
Norstrøm Robin          Gjelleråsen IF  2011    4   2  3   5   1,25
Bredli Henrik           Gjelleråsen IF  2013    4   3  1   4   1,00
Torp Lars Erik          Greåker IBK     2003    4   1  3   4   1,00
Gjermundsen Mats        Sarpsborg IBK   2013    4   3  1   4   1,00
Schie Lasse S.          Sarpsborg IBK   2013    4   1  3   4   1,00
Christiansen Sindre P.  Sveiva IB       2013    4   3  0   3   0,75
Hammerstad Kjetil       Sveiva IB       2013    4   3  0   3   0,75
Kvisvik Martin I.       Greåker IBK     2013    4   3  0   3   0,75
Sortland Torbjørn       Åsenskogen IBK  2003    4   2  1   3   0,75
Engebretsen Daniel      SF Grei         2013    4   1  2   3   0,75
Mellum Vetle            Gjelleråsen IF  2013    4   1  2   3   0,75
Helgesen Michael        Sarpsborg IBK   2011    4   2  0   2   0,50
Rognlien Thomas         Tunet IBK       2003    4   2  0   2   0,50
Thorsen Stian           Bækkelagets SK  2003    4   2  0   2   0,50
Amundsen Hasse          Tunet IBK       2003    4   1  1   2   0,50
Haglund Sondre          Greåker IBK     2013    4   1  1   2   0,50
Eriksson Espen          Fjerdingby IBK  2003    4   1  0   1   0,25
Spiller 1               Klubb           2008    4   1  0   1   0,25
Stokland Trym           Gjelleråsen IF  2013    4   1  0   1   0,25
Dahl Alexander          Nor92 IBK       2003    4   0  1   1   0,25
Grøstad Didrik          Nor92 IBK       2013    4   0  1   1   0,25
Nielsen Dag             Bækkelagets SK  2000    4   0  1   1   0,25
Simonsen Mikael (m)     Alba IBK        2011    4   0  1   1   0,25
Kirubaharan Anoosh      SF Grei         2013    4   0  0   0   0,00
Bøckmann Kevin          Sarpsborg IBK   2013    4   0  0   0   0,00
Arnesen Jørgen          Slevik IBK      2005    4   0  0   0   0,00
Bendiksen Simen         Nor92 IBK       2008    4   0  0   0   0,00
Birkemo Kåre            Åsenskogen IBK  2003    4   0  0   0   0,00
Fanuelsen Anders (m)    Nor92 IBK       2003    4   0  0   0   0,00
Grande Adrian           Umeå            2005    4   0  0   0   0,00
Hansen Ole Henrik (m)   Slevik IBK      2008    4   0  0   0   0,00
Hansen Sondre H.        Slevik IBK      2013    4   0  0   0   0,00
Huse Christoffer        Sarpsborg IBK   2003    4   0  0   0   0,00
Jaksland Christopher    Nor92 IBK       2005    4   0  0   0   0,00
Kvalevåg Arne Magne     Åsenskogen IBK  2005    4   0  0   0   0,00
Nadim Morten            Toppen IL       2003    4   0  0   0   0,00
Nygård Rino             Greåker IBK     2000    4   0  0   0   0,00
Skistad Kenneth         Greåker IBK     2003    4   0  0   0   0,00
Aasheim Andreas (m)     Bækkelagets SK  2003    4   0  0   0   0,00
Halvorsen Simen J.      SF Grei         2013    3   2  1   3   1,00
Bjerkelund Martin       Tunet IBK       2011    3   0  2   2   0,67
Christiansen Ole-Marius Bækkelagets SK  2003    3   0  1   1   0,33
Ellingsen Karl Erik     Sola IBK        2007    3   0  1   1   0,33
Alexandersen Petter     Sagene IF       2003    3   0  0   0   0,00
Dahl Christian (m)      Greåker IBK     2005    3   0  0   0   0,00
Kjeldstad Peter         Bækkelagets SK  2003    3   0  0   0   0,00
Kristiansen Jon A.      Sarpsborg IBK   2013    3   0  0   0   0,00
Mathisen Andreas (m)    Fredrikstad IBK 2009    3   0  0   0   0,00
Nymoen Cato             Åsenskogen IBK  2003    3   0  0   0   0,00
Rustad Alexander        Halden IBK      2008    3   0  0   0   0,00
Tvete Vegard (m)        Slevik IBK      2005    3   0  0   0   0,00
Lauritzen Stian         Sveiva IB       2003    2   2  1   3   1,50
Lund Andreas            Bækkelagets SK  2007    2   1  1   2   1,00
Ihle Thomas             Tunet IBK       2007    2   1  0   1   0,50
Kolva Niclas            SF Grei         2009    2   0  1   1   0,50
Nedberg Lars            Bygdø/Mon.      2009    2   0  1   1   0,50
Augustson Lennart       Holum IBK       2000    2   0  0   0   0,00
Bergli Mads (m)         SF Grei         2008    2   0  0   0   0,00
Blegen Espen            SF Grei         2005    2   0  0   0   0,00
Denhavi Arya            Ajer IBK        2009    2   0  0   0   0,00
Engseth Kim André       Alta IBK        2005    2   0  0   0   0,00
Garcia André Emilio     SF Grei         2007    2   0  0   0   0,00
Grindvold Espen Gripp   Nidaros IBK     2008    2   0  0   0   0,00
Gunnarstorp Henrik      Sarpsborg IBK   2003    2   0  0   0   0,00
Johansen Jonas          Tunet IBK       2005    2   0  0   0   0,00
Kluge Sindre            Lye IL          2005    2   0  0   0   0,00
Larsson Henning         Nor92 IBK       2005    2   0  0   0   0,00
Møllerhagen Robert      Strømmen IBK    2008    2   0  0   0   0,00
Pedersen Daniel (m)     Sarpsborg IBK   2007    2   0  0   0   0,00
Stenrud Christian       Bærums Verk IF  2005    2   0  0   0   0,00
Aasvang Marius          Tunet IBK       2011    2   0  0   0   0,00
Andersen Henning        Sarpsborg IBK   2000    1   1  0   1   1,00
Trondsen Stian          Holum IBK       2000    1   0  1   1   1,00
Blikset Daniel (m)      SF Grei         2000    1   0  0   0   0,00
Castellanos Jonas       Sveiva IB       2008    1   0  0   0   0,00
Dutt Munish (m)         SF Grei         2005    1   0  0   0   0,00
Espe Anders (m)         Lillehammer IBK 2007    1   0  0   0   0,00
Hammerstad Sondre       Monolitten IL   2005    1   0  0   0   0,00
Hasfjord Kim Steffen    Slevik IBK      2007    1   0  0   0   0,00
Hauge André             Klepp IBK       2000    1   0  0   0   0,00
Hornslien Espen (m)     Sveiva IB       2008    1   0  0   0   0,00
Larsen Stian            Greåker IBK     2007    1   0  0   0   0,00
Olsen Martin            SF Grei         2000    1   0  0   0   0,00
Pape Morten             Tunet IBK       2005    1   0  0   0   0,00
Sivertsen Magnus        Tunet IBK       2007    1   0  0   0   0,00
Solbakke Kristoffer     Slevik IBK      2008    1   0  0   0   0,00


Diverse statistikk for debutanter: År: Ant Ant/K M A P K sK sM sP 2000 25 5,00 24 25 49 165 7 1,0 2,0 2001 8 1,33 15 9 24 50 6 1,9 3,0 2002 0 - - - - - - - - 2003 21 5,25 13 12 25 84 4 0,6 1,2 2004 0 - - - - - - - - 2005 34 4,25 47 31 78 182 5 1,4 2,3 2006 0 - - - - - - - - 2007 27 3,38 45 40 85 172 6 1,7 3,1 2008 19 9,50 16 13 29 104 5 0,8 1,5 2009 13 1,44 11 13 24 79 6 0,8 1,8 2010 0 - - - - - - - - 2011 24 2,18 44 37 78 204 9 1,8 3,3 2012 0 - - - - - - - - 2013 21 4,20 31 24 55 86 4 1,5 2,6 ---------------------------------------------------------------- TOTAL: 192 3,31 251 207 455 1138 5,9 1,31 2,37 ================================================================
Ant= Antall debutanter det aktuelle året.
Ant/K= Antall debutanter pr. kamp det aktuelle året.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte det aktuelle året.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sK= Snitt antall kamper totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sM= Snitt antall mål totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.
sP= Snitt antall poeng totalt for spillere som debuterte det aktuelle året.


Klubb:            Ant     M     A     P     K     sK    sM  
Tunet IBK          23    22    18    40   137      6    0,96
Sarpsborg IBK      21    28    17    45   132      6    1,33
SF Grei            16    12    14    26    73      5    0,75
Sveiva IB          15    42    31    73   112      7    2,80
Greåker IBK        14    15    10    25    76      5    1,07
Nor92 IBK          13    18    19    37    94      7    1,38
Gjelleråsen IF     11    16    22    38    68      6    1,45
Bækkelagets SK     11    17    18    35    68      6    1,55
Slevik IBK          9     3     4     7    45      5    0,33
Åsenskogen IBK      6    16     9    25    37      6    2,67
Holmlia SK          4     5     7    12    30      8    1,25
Holum IBK           4     0     2     2    17      4    0,00
Hagfors             3     5     2     7    31     10    1,67
Halden IBK          3     9    10    19    30     10    3,00
Sagene IF           3     4     1     5    17      6    1,33
Lye IL              3     1     0     1    12      4    0,33
Fjerdingby IBK      2     4     0     4    11      6    2,00
Toppen IL           2     1     0     1    11      6    0,50
Nidaros IBK         2     3     2     5    10      5    1,50
Fredrikstad IBK     2     0     0     0     9      5    0,00
Bærums Verk IF      2     0     0     0     8      4    0,00
Askim IF            1     4     2     6     9      9    4,00
Øreåsen IL          1     1     1     2     9      9    1,00
Målløs IBK          1     6     3     9     8      8    6,00
Tåsen IB            1     3     2     5     8      8    3,00
Råde IL             1     0     0     0     8      8    0,00
Sunde IL            1     0     0     0     8      8    0,00
Hässelby Kavestad   1     9     3    12     6      6    9,00
Hagunda IBF         1     4     3     7     6      6    4,00
Hasle Løren IL      1     1     0     1     6      6    1,00
Kverneland IBK      1     0     1     1     6      6    0,00
Sola-Grannes IBK    1     0     0     0     5      5    0,00
Mullsjö             1     0     0     0     5      5    0,00
Nyfors IK           1     2     3     5     4      4    2,00
Alba IBK            1     0     1     1     4      4    0,00
Umeå                1     0     0     0     4      4    0,00
Sola IBK            1     0     1     1     3      3    0,00
Bygdø/Monolitten IL 1     0     1     1     2      2    0,00
Ajer IBK            1     0     0     0     2      2    0,00
Strømmen IBK        1     0     0     0     2      2    0,00
Alta IBK            1     0     0     0     2      2    0,00
Monolitten IL       1     0     0     0     1      1    0,00
Lillehammer IBK     1     0     0     0     1      1    0,00
Klepp IBK           1     0     0     0     1      1    0,00
Ant= Antall spillere med landskamper som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
sK= Snitt antall kamper for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.
sM= Snitt antall mål for spillere som debuterte når de spilte for den aktuelle klubben.


KRETS:        Ant     M    A     P      K    sK    sM      Mål/K
Oslo           77   112   95   207    462     6     1,45    1,93
Østfold        52    60   44   104    318     6     1,15    1,03
Akershus       20    20   24    44    106     5     1,00    0,34
Rogaland       14    17   11    28     72     5     1,21    0,29
Buskerud       13    18   19    37     94     7     1,38    0,31
Sverige         9    20   12    32     60     7     2,22    0,34
Agder           2     1    0     1     11     6     0,50    0,02
Sør-Trøndelag   2     3    2     5     10     5     1,50    0,05
Innlandet       2     0    0     0      3     2     0,00    0,00
Nord-Norge      1     0    0     0      2     2     0,00    0,00
Ant= Antall spillere med landskamper som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
M= Mål laget totalt av spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
A= Assits laget totalt av spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
P= Poeng laget totalt av spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
K= Landskamper totalt for spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
sK= Snitt antall kamper for spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
sM= Snitt antall mål for spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.
Mål/K= Forventet antall mål pr. kamp fra spillere som debuterte når de spilte i den aktuelle kretsen.


De forskjellige årgangene:

FØDT:     Ant     K      M      A      P      sK      sM 
1983       22   155     29     26     55      7,0     1,3
1984       10    50      9      7     16      5,0     0,9
1985       16    66      9      8     17      4,1     0,6
1986        5    16      5      4      9      3,2     1,0
1987       17    71     14      8     22      4,2     0,8
1988       16    93     10     10     20      5,8     0,6
1989       20   117     36     25     61      5,9     1,8
1990       18   125     28     24     52      6,9     1,6
1991       19   112     26     23     49      5,9     1,4
1992       10    88     13     14     24      8,8     1,3
1993       14   126     33     25     58      9,0     2,4
1994       18    90     30     28     58      5,0     1,7
1995        7    29      9      5     14      4,1     1,3
Ant= Antall spillere med landskamper som er født det aktuelle året.
K= Landskamper totalt for spillere født det aktuelle året.
M= Mål laget totalt av spillere født det aktuelle året.
A= Assits laget totalt av spillere født det aktuelle året.
P= Poeng laget totalt av spillere født det aktuelle året.
sK= Snitt antall kamper for spillere født det aktuelle året.
sM= Snitt antall mål for spillere født det aktuelle året.


For spørsmål om sidene ta kontakt med innebandy@nif.idrett.no