Utvisninger Eliteserien Menn 2004/2005
|
2M = 2 min. utv, 5M = 5 min. utv, 10M = 10 min. utv.
og RK = kampstraff som er 10 min + 5 min.
Fair play:
Antall
# Lag Tot min 2M 5M 10M RK
1 Holum 100 40 1 0 1
2 Bærums Verk 104 52 0 0 0
3 Fjerdingby 106 43 2 1 0
4 Kverneland 111 53 1 0 0
5 Greåker 137 61 1 1 0
6 Sveiva 139 57 1 2 0
7 Sagene 146 63 0 2 0
8 Slevik 153 74 1 0 0
9 Tunet 160 75 2 0 0
10 Øreåsen 164 62 2 0 2
11 Sarpsborg 180 75 2 2 0
12 Harstad 212 81 3 2 1
Totalt: 1712 min.
Pr. kamp: 12.97 min.
Antall røde kort: 4
Utvisninger pr. spiller:
Antall
Spiller Klubb 2M 5M 10M RK Tot min
Marko Länsman Harstad 11 0 1 1 47
Jon Esben Skaug Sarpsborg 13 1 1 0 41
Jukka Laitinen Harstad 18 1 0 0 41
Tom Bakken Harstad 9 1 1 0 33
Niklas Hovivoiuri Øreåsen 8 0 0 1 31
Peter Zettergren Sagene 10 0 1 0 30
Per Christian Brath Sveiva 10 0 1 0 30
Geir Larsen Øreåsen 10 2 0 0 30
Jonas Kleffbeck Sarpsborg 12 1 0 0 29
Andreas Sletten Sveiva 9 0 1 0 28
Eddy Slettum Øreåsen 6 0 0 1 27
Jørn Andrè Isnes Greåker 10 1 0 0 25
Mattias Samuelsson Holum 11 0 0 0 22
Flemming Pettersen Fjerdingby 3 1 1 0 21
Jan Erik Tøtterman Harstad 10 0 0 0 20
Morten Kolstad Sagene 10 0 0 0 20
David Bjørk Tunet 10 0 0 0 20
Runar Snellingen Sagene 4 0 1 0 18
Ketil Kristiansen Sarpsborg 4 0 1 0 18
Jan Frode Snellingen Sagene 9 0 0 0 18
Jonas Mönell Slevik 9 0 0 0 18
Jonas Pettersson Sarpsborg 9 0 0 0 18
Robin Larsen Tunet 6 1 0 0 17
Tobias Nilsson Fjerdingby 6 1 0 0 17
Mathias Schöllin Slevik 8 0 0 0 16
Patrick Sundelius Tunet 8 0 0 0 16
Atle Wallin Sarpsborg 8 0 0 0 16
Jan Erik Gullahug Holum 0 0 0 1 15
Simon Wikman Harstad 5 1 0 0 15
Kent Allen Bærums Verk 7 0 0 0 14
Ketil Thomassen Harstad 7 0 0 0 14
Stian Martinsen Slevik 7 0 0 0 14
Ole Richard Pedersen Slevik 7 0 0 0 14
Eivind Bjørnseth Sveiva 7 0 0 0 14
Raymond Evensen Fjerdingby 7 0 0 0 14
Thomas Jansson Greåker 7 0 0 0 14
Morten Olsen Sarpsborg 7 0 0 0 14
Martin Zettergren Tunet 4 1 0 0 13
Kristian Kragerud Holum 4 1 0 0 13
Kim Wilhelmsen Greåker 1 0 1 0 12
Anders Holmberg Bærums Verk 6 0 0 0 12
Kaj Werner Grimen Øreåsen 6 0 0 0 12
Nicolai Christensen Harstad 6 0 0 0 12
Nils Bakkehaug Harstad 6 0 0 0 12
Antti Laitinen Harstad 6 0 0 0 12
Stian Smith Sagene 6 0 0 0 12
Peter Fahlstrøm Slevik 6 0 0 0 12
Anders Rønnkvist Slevik 6 0 0 0 12
Jonas Gustavsen Slevik 6 0 0 0 12
Christer Hope Kverneland 6 0 0 0 12
Jørgen Mikkelsen Kverneland 6 0 0 0 12
Marcus Petterson Tunet 6 0 0 0 12
Thomas Solheim Tunet 6 0 0 0 12
Jörgen Jonsson Fjerdingby 6 0 0 0 12
Pål Stang Greåker 6 0 0 0 12
Ole Christian Bøhaugen Sarpsborg 6 0 0 0 12
Espen G. Sandberg Bærums Verk 5 0 0 0 10
Terje Hansen Bærums Verk 5 0 0 0 10
Ingus Laivins Øreåsen 5 0 0 0 10
Anders Hansen Sagene 5 0 0 0 10
Fredrik Holst Slevik 5 0 0 0 10
Håvard Pedersen Sveiva 5 0 0 0 10
Thomas Rognlien Tunet 5 0 0 0 10
Kenneth Skistad Greåker 5 0 0 0 10
Stian Skau Greåker 5 0 0 0 10
Frank Kristoffersen Greåker 5 0 0 0 10
Ketil Kronberg Holum 5 0 0 0 10
Geir Kro Kverneland 2 1 0 0 9
Thor Andreas Thorsen Bærums Verk 4 0 0 0 8
Morten Tonning Bærums Verk 4 0 0 0 8
Geir Luytkis Bærums Verk 4 0 0 0 8
Nikolai Zahl Marken Øreåsen 4 0 0 0 8
Andris Malkavs Øreåsen 4 0 0 0 8
Stian Kolverud Øreåsen 4 0 0 0 8
Øystein Eriksen Øreåsen 4 0 0 0 8
Petter Alexandersen Sagene 4 0 0 0 8
Stian Lauritzen Sveiva 4 0 0 0 8
Rune Hansen Sveiva 4 0 0 0 8
Sigmund Østrått Kverneland 4 0 0 0 8
Andrè Hauge Kverneland 4 0 0 0 8
Kjartan Hiksdal Kverneland 4 0 0 0 8
Haakon Ødegaard Kverneland 4 0 0 0 8
Ørjan Rosseland Tunet 4 0 0 0 8
Andrè Sveen Tunet 4 0 0 0 8
Patrick Nilsson Greåker 4 0 0 0 8
Christer Søtorp Greåker 4 0 0 0 8
Johan Larsson Sarpsborg 4 0 0 0 8
Lars Harald Eide Sveiva 1 1 0 0 7
Marius Ekeli Bærums Verk 3 0 0 0 6
Anton Brenner Bærums Verk 3 0 0 0 6
Kristoffer Pettersen Bærums Verk 3 0 0 0 6
Øyvind Bakken Bærums Verk 3 0 0 0 6
Øyvind Tollefsen Sagene 3 0 0 0 6
Henrik Darenberg Sagene 3 0 0 0 6
Bengt Johansen Slevik 3 0 0 0 6
Stian Torgersen Slevik 3 0 0 0 6
Geir Vidar Pedersen Slevik 3 0 0 0 6
Iver Iversen Slevik 3 0 0 0 6
Øyvind Tollefsen Sveiva 3 0 0 0 6
Kenneth Grimshøi Sveiva 3 0 0 0 6
Morten Isnes Sveiva 3 0 0 0 6
Fredrik Værslev Sveiva 3 0 0 0 6
Tor Gunnar Tollaksen Kverneland 3 0 0 0 6
Johan Sterkens Kverneland 3 0 0 0 6
Kjetil Andersen Kverneland 3 0 0 0 6
Trygve Andreassen Kverneland 3 0 0 0 6
Morten Nielsen Tunet 3 0 0 0 6
Marcus Nilsson Tunet 3 0 0 0 6
Jon Ketil Nilsen Fjerdingby 3 0 0 0 6
Andrè Skar Fjerdingby 3 0 0 0 6
Sondre Engell Fjerdingby 3 0 0 0 6
Aleksander Jaksland Fjerdingby 3 0 0 0 6
Lars Erik Sikkeland Greåker 3 0 0 0 6
Erik Rasmussen Greåker 3 0 0 0 6
Hans Roar Wilhelmsen Holum 3 0 0 0 6
Tommy Midtsveen Holum 3 0 0 0 6
Stian Elvebakk Holum 3 0 0 0 6
Tu Tran Minh Holum 3 0 0 0 6
Kristoffer Kronberg Holum 3 0 0 0 6
Daniel Holmberg Sarpsborg 3 0 0 0 6
Lars Krogstad Slevik 0 1 0 0 5
Jostein Kvikstad Bærums Verk 2 0 0 0 4
Atle Andersen Øreåsen 2 0 0 0 4
Jørn Berge Øreåsen 2 0 0 0 4
John Arvid Andersen Øreåsen 2 0 0 0 4
Alexander Vik Sagene 2 0 0 0 4
Aksel Dahl Sagene 2 0 0 0 4
Brage Holmstrøm Sagene 2 0 0 0 4
Morten Renè Andersen Slevik 2 0 0 0 4
Erik Ramberg Slevik 2 0 0 0 4
Henrik Melby Slevik 2 0 0 0 4
Niklas Brajic Sveiva 2 0 0 0 4
Jørn Hansen Kverneland 2 0 0 0 4
Klaus Mikkelsen Kverneland 2 0 0 0 4
Dennis Petterson Kverneland 2 0 0 0 4
Kjartan Salvesen Kverneland 2 0 0 0 4
Geir Nordseth Tunet 2 0 0 0 4
Stian Klepp Tunet 2 0 0 0 4
Hasse Amundsen Tunet 2 0 0 0 4
Mats Myhre Tunet 2 0 0 0 4
Anders Johnsen Tunet 2 0 0 0 4
Marcus Nilsson Tunet 2 0 0 0 4
Lars Løken Fjerdingby 2 0 0 0 4
Espen Herrebrøden Fjerdingby 2 0 0 0 4
Willy Fauskanger Greåker 2 0 0 0 4
Øystein Spernes Greåker 2 0 0 0 4
Espen Evensen Holum 2 0 0 0 4
Måns Bergenzaun Holum 2 0 0 0 4
Ole Bodal Sarpsborg 2 0 0 0 4
Carl Morten Edvardsen Sarpsborg 2 0 0 0 4
Trygve Slettmoen Bærums Verk 1 0 0 0 2
Anura Bellis Bærums Verk 1 0 0 0 2
Even Karlsen Bærums Verk 1 0 0 0 2
Lars Erik Andersen Øreåsen 1 0 0 0 2
Tony Eriksson Øreåsen 1 0 0 0 2
Petter Pettersen Øreåsen 1 0 0 0 2
Philip Dahl Øreåsen 1 0 0 0 2
Thomas Thorkildsen Øreåsen 1 0 0 0 2
Inge Andrè Bakken Harstad 1 0 0 0 2
Edvard Turpeinen Harstad 1 0 0 0 2
Jarkko Valle Harstad 1 0 0 0 2
Edvard Sørensen Sagene 1 0 0 0 2
Mats Borgen Sagene 1 0 0 0 2
Øyvind Espelund Sagene 1 0 0 0 2
Lag (sp. ikke notert) Slevik 1 0 0 0 2
Fredrik Johansen Slevik 1 0 0 0 2
Espen Haakestad Sveiva 1 0 0 0 2
Steffen Isaksen Sveiva 1 0 0 0 2
Tommy Olsen Sveiva 1 0 0 0 2
Børge Søyland Kverneland 1 0 0 0 2
Einar Haga Kverneland 1 0 0 0 2
Jan Helge Marvik Kverneland 1 0 0 0 2
Hans Sandberg Tunet 1 0 0 0 2
Christer Lindqvist Tunet 1 0 0 0 2
Espen Haaland Tunet 1 0 0 0 2
Rune Johansen Tunet 1 0 0 0 2
Lars Sommerseth Fjerdingby 1 0 0 0 2
Christian Haglund Fjerdingby 1 0 0 0 2
Tom Erik Becher Fjerdingby 1 0 0 0 2
Stein Trangsrud Fjerdingby 1 0 0 0 2
Geir Johansen Fjerdingby 1 0 0 0 2
Rune Magnussen Greåker 1 0 0 0 2
Andreas Anderzon Greåker 1 0 0 0 2
Arild Andreassen Greåker 1 0 0 0 2
Lars Erik Torp Greåker 1 0 0 0 2
Andreas Alexandersson Holum 1 0 0 0 2
Thomas Näsholm Sarpsborg 1 0 0 0 2
Christoffer Halvorsrød Sarpsborg 1 0 0 0 2
Christoffer Huse Sarpsborg 1 0 0 0 2
Jonas Magnussen Sarpsborg 1 0 0 0 2
Andreas Berntsen Sarpsborg 1 0 0 0 2
|