Utvisninger Eliteserien Menn 2005/2006
|
2M = 2 min. utv, 5M = 5 min. utv, 10M = 10 min. utv.
og RK = kampstraff som er 10 min + 5 min.
Fair play:
Antall
Lag Tot min 2M 5M 10M RK
Sveiva 83 39 1 0 0
Fjerdingby 90 45 0 0 0
Sarpsborg 118 49 0 2 0
Ugla 124 57 2 0 0
Gjelleråsen 124 47 1 1 1
Fredrikstad 128 59 0 1 0
Kverneland 134 47 2 3 0
Sagene 145 55 2 1 1
Greåker 145 55 0 2 1
Slevik 147 61 3 1 0
Harstad 196 88 2 1 0
Tunet 219 82 4 2 1
-------------------------------------------------
TOT: 1653 684 17 14 4
=================================================
Pr. kamp: 12.52 min.
Utvisninger pr. spiller:
Antall
Spiller Klubb 2M 5M 10M RK Tot min
Kristoffer Axelsson Slevik 27 1 1 0 69
Dan Sällylä Sagene 6 1 0 1 32
Niklas Johansson Tunet 8 0 0 1 31
Espen Evensen Gjelleråsen 6 0 0 1 27
Trygve Andreassen Kverneland 6 1 1 0 27
Nils Bakkehaug Harstad 11 1 0 0 27
Andreas Maelum Greåker 8 0 1 0 26
Nicolai Christensen Harstad 13 0 0 0 26
Frank Kristoffersen Greåker 5 0 0 1 25
Kristoffer Kronberg Gjelleråsen 7 0 1 0 24
Erik Nielsen Tunet 7 0 1 0 24
Tom Bakken Harstad 12 0 0 0 24
Håvard Fause Harstad 6 0 1 0 22
Jukka Laitinen Harstad 11 0 0 0 22
David Bjørk Tunet 11 0 0 0 22
Thomas Beiermann Fredrikstad 11 0 0 0 22
Daniel Palmer Harstad 11 0 0 0 22
Tommi Ahonen Harstad 8 1 0 0 21
Christian Johannessen Fredrikstad 5 0 1 0 20
Glen Evensen Fjerdingby 10 0 0 0 20
Lars Erik Torp Greåker 4 0 1 0 18
Haakon Ødegaard Kverneland 4 0 1 0 18
Jan Frode Snellingen Sagene 9 0 0 0 18
Morten Kolstad Sagene 6 1 0 0 17
Tomas Näsholm Sarpsborg 3 0 1 0 16
André Hauge Kverneland 3 0 1 0 16
Andreas Sletten Sveiva 8 0 0 0 16
Asbjørn Randall Aa Ugla 8 0 0 0 16
Ole Bodal Sarpsborg 8 0 0 0 16
Lars Harald Eide Sveiva 5 1 0 0 15
Bengt Johansen Slevik 5 1 0 0 15
Ketil Kristiansen Sarpsborg 2 0 1 0 14
Stephan Kristiansen Ugla 2 2 0 0 14
Manne Strandberg Fjerdingby 7 0 0 0 14
Jonas Klefbeck Sarpsborg 7 0 0 0 14
Andreas Mikaelsen Fjerdingby 7 0 0 0 14
Stian Ottersen Fredrikstad 7 0 0 0 14
Thomas Jansson Greåker 7 0 0 0 14
Torbjørn Sortland Ugla 7 0 0 0 14
Rune Robertsen Harstad 7 0 0 0 14
Jonas Goldstein Fredrikstad 7 0 0 0 14
Mats Myhre Tunet 7 0 0 0 14
Thomas Solheim Tunet 4 1 0 0 13
Christer Hope Kverneland 4 1 0 0 13
Michael Aas Tunet 4 1 0 0 13
Brage Holmstrøm Sagene 1 0 1 0 12
Munish Dutt Tunet 1 0 1 0 12
Jon Esben Skaug Sarpsborg 6 0 0 0 12
Flemming Pettersen Gjelleråsen 6 0 0 0 12
Per Christian Brath Gjelleråsen 6 0 0 0 12
Jørn Isnes Greåker 6 0 0 0 12
Mikael Brunsvik Ugla 6 0 0 0 12
Patrick Sundelius Tunet 6 0 0 0 12
Simon Larsen Ugla 6 0 0 0 12
Ole Mossin Tunet 3 1 0 0 11
Johan Larsson Greåker 5 0 0 0 10
Willy Fauskanger Slevik 5 0 0 0 10
Thomas Rognlien Tunet 5 0 0 0 10
Håvard Pedersen Sveiva 5 0 0 0 10
Kenneth Skistad Greåker 5 0 0 0 10
Marko Länsman Sarpsborg 5 0 0 0 10
André Skar Fjerdingby 5 0 0 0 10
Snorre Gylterud Ugla 5 0 0 0 10
Aksel Dahl Sagene 5 0 0 0 10
Stian Smith Sagene 5 0 0 0 10
Tobias Hellqvist Kverneland 5 0 0 0 10
Mats Borgen Sagene 5 0 0 0 10
Carl T. Schultz Fredrikstad 5 0 0 0 10
Henrik Solheim Tunet 5 0 0 0 10
Mattias Samuelsson Gjelleråsen 4 0 0 0 8
Lars Erik Sikkeland Greåker 4 0 0 0 8
Alexander Eriksen Fredrikstad 4 0 0 0 8
Stian Martinsen Slevik 4 0 0 0 8
Morten Olsen Sarpsborg 4 0 0 0 8
Henrik Darenberg Sagene 4 0 0 0 8
Stein Morten Johansen Fredrikstad 4 0 0 0 8
Kent Allen Fjerdingby 4 0 0 0 8
Jan Helge Johannesen Kverneland 4 0 0 0 8
Hans Roar Wilhelmsen Gjelleråsen 4 0 0 0 8
Christian Kragerud Gjelleråsen 4 0 0 0 8
Tormod Høydahl Fredrikstad 4 0 0 0 8
Thomas Kjellvik Ugla 4 0 0 0 8
Bjørn H. Hansen Ugla 4 0 0 0 8
Jim Fredrickson Tunet 4 0 0 0 8
Peter Zettergren Sagene 4 0 0 0 8
Øyvind Tollefsen Sveiva 4 0 0 0 8
Inge Bakken Harstad 4 0 0 0 8
Martin Gudbrandsen Tunet 4 0 0 0 8
Jarle Eide Ugla 4 0 0 0 8
Stian Klepp Tunet 4 0 0 0 8
Marcus Boije Gjelleråsen 1 1 0 0 7
Ketil Kronberg Gjelleråsen 3 0 0 0 6
Peter Fahlström Slevik 3 0 0 0 6
Mikael Hedmann Fredrikstad 3 0 0 0 6
Johan Karinen Fredrikstad 3 0 0 0 6
Antti Laitinen Harstad 3 0 0 0 6
Jan Karlsson Sarpsborg 3 0 0 0 6
Daniel Holmberg Sarpsborg 3 0 0 0 6
Jørn Hansen Kverneland 3 0 0 0 6
Ola Sætrang Sagene 3 0 0 0 6
Christer Søtorp Greåker 3 0 0 0 6
Morten R. Andersen Slevik 3 0 0 0 6
Eivind Haugen Sveiva 3 0 0 0 6
Anders Strømsborg Sveiva 3 0 0 0 6
Øystein Hebnes Kverneland 3 0 0 0 6
Martin Zettergren Tunet 3 0 0 0 6
Mathias Schölin Slevik 0 1 0 0 5
Christer Rønnmark Tunet 0 1 0 0 5
Raymond Evensen Fjerdingby 2 0 0 0 4
Stian Skau Greåker 2 0 0 0 4
Jørgen Mikkelsen Kverneland 2 0 0 0 4
Magnus Jacobsson Sveiva 2 0 0 0 4
Runar Snellingen Sagene 2 0 0 0 4
Erik Rasmussen Slevik 2 0 0 0 4
Klaus Mikkelsen Kverneland 2 0 0 0 4
Thomas Stræte Slevik 2 0 0 0 4
Simon Wikman Harstad 2 0 0 0 4
Tor Gunnar Tollaksen Kverneland 2 0 0 0 4
Jon Ketil Nilsen Fjerdingby 2 0 0 0 4
Eivind Bjørnseth Sveiva 2 0 0 0 4
Tommy Thomassen Gjelleråsen 2 0 0 0 4
Anders Østmark Slevik 2 0 0 0 4
Ole Petter Søtorp Sarpsborg 2 0 0 0 4
Anders Hansen Sagene 2 0 0 0 4
Christian Smerkerud Fjerdingby 2 0 0 0 4
Jonas Gustavsen Slevik 2 0 0 0 4
Geir Kro Kverneland 2 0 0 0 4
Morten Isnes Sveiva 2 0 0 0 4
Marcus Nilsson Tunet 2 0 0 0 4
Petter Alexandersen Fjerdingby 2 0 0 0 4
Ola Boström Ugla 2 0 0 0 4
Lars Prüfer Fredrikstad 2 0 0 0 4
Fredrik Holst Slevik 2 0 0 0 4
Kjarten Hiksdal Kverneland 2 0 0 0 4
Christoffer Huse Greåker 2 0 0 0 4
Johan Svenson Ugla 2 0 0 0 4
Jørgen Haaland Tunet 2 0 0 0 4
Lars Aksel Larsen Ugla 2 0 0 0 4
Steffen Fuglerud Sagene 2 0 0 0 4
Kenneth Grimshei Sveiva 2 0 0 0 4
Geir Bjerknes Sveiva 2 0 0 0 4
Tommy Midtsveen Gjelleråsen 1 0 0 0 2
Thor Kenneth Stuve Ugla 1 0 0 0 2
Tobias Nilsson Fjerdingby 1 0 0 0 2
Espen Eriksson Fjerdingby 1 0 0 0 2
Per Arne Ruud Slevik 1 0 0 0 2
Jonas Magnussen Sarpsborg 1 0 0 0 2
Børre Buvarp Ugla 1 0 0 0 2
Arild Andreassen Fredrikstad 1 0 0 0 2
Iver Iversen Slevik 1 0 0 0 2
Alexander Hovdahl Ugla 1 0 0 0 2
Espen Herrebrøden Fjerdingby 1 0 0 0 2
Tommy Jespersen Kverneland 1 0 0 0 2
Espen Johannessen Greåker 1 0 0 0 2
Robert Torstensrud Ugla 1 0 0 0 2
Per Kristian Fladset Tunet 1 0 0 0 2
Daniel Amundsen Sarpsborg 1 0 0 0 2
Endre Vollsund Kverneland 1 0 0 0 2
Cato Nymoen Kverneland 1 0 0 0 2
Ørjan Rosseland Kverneland 1 0 0 0 2
Tu Tran Minh Gjelleråsen 1 0 0 0 2
Jørgen Syrrist Greåker 1 0 0 0 2
Anders Snellingen Sagene 1 0 0 0 2
Morten Finstad Tunet 1 0 0 0 2
Jørgen Berby Sarpsborg 1 0 0 0 2
Jimmy Näslund Gjelleråsen 1 0 0 0 2
Thomas Karlsen Gjelleråsen 1 0 0 0 2
Raymond Kvisvik Greåker 1 0 0 0 2
Michael Hemstad Fredrikstad 1 0 0 0 2
Tomas Heggelund Sveiva 1 0 0 0 2
Geir Johansen Fjerdingby 1 0 0 0 2
Anders Rønnkvist Slevik 1 0 0 0 2
Henrik Sikkeland Sarpsborg 1 0 0 0 2
Kjetil Andersen Kverneland 1 0 0 0 2
Jan Ø. Sørum Ugla 1 0 0 0 2
Frode Johansen Fredrikstad 1 0 0 0 2
Christopher Hemstad Fredrikstad 1 0 0 0 2
Tony Eriksson Slevik 1 0 0 0 2
Per Oskar Langsholdt Sarpsborg 1 0 0 0 2
Christoffer Halvorsrød Sarpsborg 1 0 0 0 2
Andreas Anderzon Greåker 1 0 0 0 2
|